МАЧОГАН Ігор Петрович


МАЧОГАН Ігор
Дата народження : 03.03.1970
Громадянство : Україна Україна
Зріст : 175
Вага : 67
Клуб : Ворскла (Полтава)
Амплуа : Захисник


Статистика виступів за команду

Сезон Команда Турнір Матчі М'ячі Жовта картка Червона картка
2001/2002 Ворскла (Полтава) Кубок України 2 0 0 0
2001/2002 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В 10 0 4 0
2001/2002 Ворскла (Полтава) Вища ліга 6 0 0 0
2000/2001 Ворскла (Полтава) Кубок України 1 0 0 0
2000/2001 Ворскла (Полтава) Кубок УЄФА 4 0 0 0
2000/2001 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В 8 1 3 0
2000/2001 Ворскла (Полтава) Вища ліга 25 0 4 0
1999/2000 Ворскла (Полтава) Кубок України 2 0 0 0
1999/2000 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В 4 1 2 0
1999/2000 Ворскла (Полтава) Вища ліга 26 0 2 0
1998/1999 Ворскла (Полтава) Кубок України 3 0 0 0
1998/1999 Ворскла (Полтава) Кубок Інтертото 4 0 0 0
1998/1999 Ворскла (Полтава) Вища ліга 29 0 5 0
1997/1998 Ворскла (Полтава) Кубок України 6 0 1 1
1997/1998 Ворскла (Полтава) Кубок УЄФА 2 0 0 0
1997/1998 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В 8 1 1 0
1997/1998 Ворскла (Полтава) Вища ліга 27 2 3 0
1996/1997 Ворскла (Полтава) Кубок України 4 0 0 0
1996/1997 Ворскла (Полтава) Вища ліга 29 1 0 0
1995/1996 Ворскла (Полтава) Перша ліга 37 0 5 0
1995/1996 Ворскла (Полтава) Кубок України 2 0 0 0
1994/1995 Ворскла (Полтава) Перша ліга 38 1 4 0
1994/1995 Ворскла (Полтава) Кубок України 5 1 0 0
 Загалом 282 8 34 1


Статистика по матчах

Сезон Команда Турнір
2001/2002 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
09.11.2001 Ворскла-2 (Полтава) 3:0 Торпедо (Запоріжжя) 90 0 0 0
13.10.2001 Ворскла-2 (Полтава) 0:0 Арсенал (Харків) 90 0 0 0
07.10.2001 Дніпро-3 (Дніпропетровськ) 2:1 Ворскла-2 (Полтава) 90 0 0 0
17.09.2001 Ворскла-2 (Полтава) 2:3 Спартак (Суми) 90 0 1 0
03.09.2001 Ворскла-2 (Полтава) 4:0 Сталь (Кам'янське) 90 0 0 0
29.08.2001 Авангард-Індустрія (Ровеньки) 1:2 Ворскла-2 (Полтава) 90 0 1 0
22.08.2001 Ворскла-2 (Полтава) 5:1 Металіст-2 (Харків) 90 0 1 0
13.08.2001 Сталь (Алчевськ) 1:1 Ворскла-2 (Полтава) 90 0 0 0
05.08.2001 Ворскла-2 (Полтава) 1:1 Іллічівець-2 (Маріуполь) 90 0 0 0
30.07.2001 Машинобудівник (Дружківка) 2:2 Ворскла-2 (Полтава) 90 0 1 0
Загалом 10(900) 0 4 0
2001/2002 Ворскла (Полтава) Кубок України
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
15.10.2001 Ворскла (Полтава) 0:0 Волинь (Луцьк) 0 0 0 0
04.10.2001 Волинь (Луцьк) 1:0 Ворскла (Полтава) 0 0 0 0
Загалом 2(0) 0 0 0
2001/2002 Ворскла (Полтава) Вища ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
15.09.2001 Олександрія (Олександрія) 2:2 Ворскла (Полтава) 0 0 0 0
09.09.2001 Таврія (Сімферополь) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
02.09.2001 Кривбас (Кривий Ріг) 2:0 Ворскла (Полтава) 0 0 0 0
25.08.2001 Ворскла (Полтава) 1:3 Карпати (Львів) 0 0 0 0
18.08.2001 Металург (Донецьк) 0:0 Ворскла (Полтава) 0 0 0 0
28.07.2001 Ворскла (Полтава) 0:1 Металург (Запоріжжя) 46 0 0 0
Загалом 6(136) 0 0 0
2000/2001 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
24.06.2001 Ворскла-2 (Полтава) 7:2 Оскіл (Купянськ) 90 0 0 0
11.06.2001 Ворскла-2 (Полтава) 1:3 Десна (Чернігів) 90 0 1 0
04.06.2001 Авангард-Індустрія (Ровеньки) 0:6 Ворскла-2 (Полтава) 44 1 0 0
14.05.2001 Ворскла-2 (Полтава) 1:4 Шахтар-3 (Донецьк) 90 0 1 0
28.04.2001 Ворскла-2 (Полтава) 1:0 Сталь (Алчевськ) 90 0 0 0
22.04.2001 Нафтовик (Охтирка) 2:1 Ворскла-2 (Полтава) 90 0 0 0
08.04.2001 Зоря (Луганськ) 2:1 Ворскла-2 (Полтава) 90 0 1 0
25.03.2001 Електрон (Ромни) 3:1 Ворскла-2 (Полтава) 46 0 0 0
Загалом 8(630) 1 3 0
2000/2001 Ворскла (Полтава) Вища ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
19.06.2001 Ворскла (Полтава) 0:1 Металіст (Харків) 24 0 0 0
10.06.2001 Кривбас (Кривий Ріг) -:+ Ворскла (Полтава) 0 0 0 0
26.05.2001 Ворскла (Полтава) 0:1 Маріуполь (Маріуполь) 90 0 0 0
20.05.2001 Дніпро (Дніпро) 2:1 Ворскла (Полтава) 14 0 0 0
12.05.2001 Ворскла (Полтава) 0:1 Динамо (Київ) 0 0 0 0
05.05.2001 Металург (Запоріжжя) 0:0 Ворскла (Полтава) 0 0 0 0
29.04.2001 Ворскла (Полтава) 2:0 Карпати (Львів) 0 0 0 0
21.04.2001 Таврія (Сімферополь) 2:1 Ворскла (Полтава) 0 0 0 0
14.04.2001 Металург (Донецьк) 0:0 Ворскла (Полтава) 1 0 0 0
07.04.2001 Ворскла (Полтава) 1:0 ЦСКА (Київ) 0 0 0 0
01.04.2001 Нива (Тернопіль) 1:3 Ворскла (Полтава) 46 0 0 0
17.03.2001 Ворскла (Полтава) 2:2 Сталь (Алчевськ) 39 0 0 0
07.11.2000 ЦСКА (Київ) 2:0 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
29.10.2000 Ворскла (Полтава) 2:2 Шахтар (Донецьк) 90 0 0 0
21.10.2000 Сталь (Алчевськ) 0:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
15.10.2000 Ворскла (Полтава) 1:0 Нива (Тернопіль) 90 0 0 0
09.09.2000 Ворскла (Полтава) 0:2 Металург (Донецьк) 90 0 0 0
29.08.2000 Ворскла (Полтава) 0:0 Таврія (Сімферополь) 90 0 0 0
19.08.2000 Карпати (Львів) 3:0 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
14.08.2000 Ворскла (Полтава) 0:1 Металург (Запоріжжя) 33 0 0 0
05.08.2000 Динамо (Київ) 2:1 Ворскла (Полтава) 69 0 0 0
30.07.2000 Ворскла (Полтава) 0:1 Дніпро (Дніпро) 55 0 0 0
22.07.2000 Маріуполь (Маріуполь) 1:0 Ворскла (Полтава) 46 0 1 0
16.07.2000 Ворскла (Полтава) 0:1 Кривбас (Кривий Ріг) 58 0 0 0
12.07.2000 Металіст (Харків) 3:1 Ворскла (Полтава) 44 0 1 0
Загалом 25(1149) 0 4 0
2000/2001 Ворскла (Полтава) Кубок УЄФА
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
28.09.2000 Боавішта (Порту) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
14.09.2000 Ворскла (Полтава) 1:2 Боавішта (Порту) 34 0 0 0
24.08.2000 Работнічкі (Скопьє) 0:2 Ворскла (Полтава) 25 0 0 0
10.08.2000 Ворскла (Полтава) 2:0 Работнічкі (Скопьє) 5 0 0 0
Загалом 4(154) 0 0 0
2000/2001 Ворскла (Полтава) Кубок України
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
19.09.2000 Полісся (Житомир) 2:1 Ворскла (Полтава) 36 0 0 0
Загалом 1(36) 0 0 0
1999/2000 Ворскла (Полтава) Вища ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
20.06.2000 Дніпро (Дніпро) 2:1 Ворскла (Полтава) 44 0 0 0
16.06.2000 Ворскла (Полтава) 3:0 Кривбас (Кривий Ріг) 18 0 0 0
08.06.2000 Динамо (Київ) 3:0 Ворскла (Полтава) 0 0 0 0
04.06.2000 Металург (Запоріжжя) 3:1 Ворскла (Полтава) 0 0 0 0
21.05.2000 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 0:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
14.05.2000 Ворскла (Полтава) 1:1 Маріуполь (Маріуполь) 0 0 0 0
29.04.2000 Ворскла (Полтава) 2:0 ЦСКА (Київ) 69 0 0 0
22.04.2000 Металіст (Харків) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
16.04.2000 Ворскла (Полтава) 1:0 Карпати (Львів) 9 0 0 0
08.04.2000 Чорноморець (Одеса) 1:1 Ворскла (Полтава) 19 0 0 0
25.03.2000 Зірка (Кропивницький) 0:2 Ворскла (Полтава) 10 0 0 0
18.03.2000 Ворскла (Полтава) 4:0 Таврія (Сімферополь) 0 0 0 0
01.11.1999 Ворскла (Полтава) 1:1 Зірка (Кропивницький) 34 0 0 0
28.10.1999 Карпати (Львів) 3:1 Ворскла (Полтава) 17 0 0 0
24.10.1999 Металург (Донецьк) 2:3 Ворскла (Полтава) 0 0 0 0
16.10.1999 Ворскла (Полтава) 4:0 Чорноморець (Одеса) 0 0 0 0
29.08.1999 ЦСКА (Київ) 1:1 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
25.08.1999 Ворскла (Полтава) 3:1 Металіст (Харків) 35 0 0 0
21.08.1999 Ворскла (Полтава) 4:2 Нива (Тернопіль) 0 0 0 0
15.08.1999 Маріуполь (Маріуполь) 2:1 Ворскла (Полтава) 70 0 1 0
07.08.1999 Ворскла (Полтава) 2:0 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 90 0 0 0
01.08.1999 Шахтар (Донецьк) 0:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
24.07.1999 Ворскла (Полтава) 3:0 Металург (Запоріжжя) 90 0 0 0
20.07.1999 Ворскла (Полтава) 1:2 Динамо (Київ) 44 0 0 0
16.07.1999 Кривбас (Кривий Ріг) 4:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
12.07.1999 Ворскла (Полтава) 4:0 Дніпро (Дніпро) 90 0 0 0
Загалом 26(1089) 0 2 0
1999/2000 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
09.04.2000 Металіст-2 (Харків) 1:1 Ворскла-2 (Полтава) 90 1 1 0
18.10.1999 Ворскла-2 (Полтава) 2:3 Металіст-2 (Харків) 90 0 0 0
10.10.1999 Ворскла-2 (Полтава) 3:0 Арсенал (Харків) 44 0 0 0
02.10.1999 Електрон (Ромни) 1:1 Ворскла-2 (Полтава) 44 0 1 0
Загалом 4(268) 1 2 0
1999/2000 Ворскла (Полтава) Кубок України
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
29.03.2000 ЦСКА (Київ) 2:1 Ворскла (Полтава) 44 0 0 0
11.03.2000 Полісся (Житомир) 2:5 Ворскла (Полтава) 0 0 0 0
Загалом 2(44) 0 0 0
1998/1999 Ворскла (Полтава) Вища ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
25.06.1999 Ворскла (Полтава) 4:0 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 35 0 0 0
17.06.1999 Кривбас (Кривий Ріг) 3:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
13.06.1999 Ворскла (Полтава) 4:2 Зірка (Кропивницький) 60 0 0 0
29.05.1999 Ворскла (Полтава) 2:0 Металург (Донецьк) 46 0 0 0
22.05.1999 Таврія (Сімферополь) 2:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
18.05.1999 Ворскла (Полтава) 2:1 Миколаїв (Миколаїв) 90 0 0 0
14.05.1999 Маріуполь (Маріуполь) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
02.05.1999 Карпати (Львів) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
24.04.1999 Ворскла (Полтава) 1:2 Металіст (Харків) 59 0 0 0
17.04.1999 Нива (Тернопіль) 2:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
10.04.1999 Ворскла (Полтава) 1:2 Шахтар (Донецьк) 90 0 1 0
03.04.1999 Дніпро (Дніпро) 2:0 Ворскла (Полтава) 52 0 0 0
13.03.1999 Ворскла (Полтава) 1:0 ЦСКА (Київ) 90 0 0 0
07.03.1999 Металург (Запоріжжя) 0:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
31.10.1998 Ворскла (Полтава) 3:0 Металург (Запоріжжя) 90 0 0 0
26.10.1998 ЦСКА (Київ) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
04.10.1998 Зірка (Кропивницький) 1:0 Ворскла (Полтава) 78 0 0 0
26.09.1998 Ворскла (Полтава) 1:0 Дніпро (Дніпро) 90 0 0 0
20.09.1998 Шахтар (Донецьк) 7:3 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
12.09.1998 Ворскла (Полтава) 2:1 Нива (Тернопіль) 90 0 0 0
07.09.1998 Ворскла (Полтава) 2:2 Таврія (Сімферополь) 90 0 0 0
03.09.1998 Металург (Донецьк) 0:0 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
30.08.1998 Металіст (Харків) 2:4 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
22.08.1998 Ворскла (Полтава) 0:0 Карпати (Львів) 90 0 0 0
17.08.1998 Динамо (Київ) 4:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
08.08.1998 Ворскла (Полтава) 0:1 Маріуполь (Маріуполь) 90 0 0 0
02.08.1998 Миколаїв (Миколаїв) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
15.07.1998 Ворскла (Полтава) 0:0 Кривбас (Кривий Ріг) 44 0 0 0
08.07.1998 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
Загалом 29(2354) 0 5 0
1998/1999 Ворскла (Полтава) Кубок України
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
21.11.1998 Карпати (Львів) 3:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
17.11.1998 Ворскла (Полтава) 2:3 Карпати (Львів) 90 0 0 0
12.11.1998 Ворскла (Полтава) 1:0 ЦСКА (Київ) 90 0 0 0
Загалом 3(270) 0 0 0
1998/1999 Ворскла (Полтава) Кубок Інтертото
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
18.07.1998 Фортуна (Сіттард) 3:0 Ворскла (Полтава) 18 0 0 0
11.07.1998 Ворскла (Полтава) 1:1 АБ (Копенгаґен) 58 0 0 0
27.06.1998 Ворскла (Полтава) 3:0 Лейфтюр (Олафсфьордюр) 90 0 0 0
20.06.1998 Лейфтюр (Олафсфьордюр) 0:3 Ворскла (Полтава) 73 0 0 0
Загалом 4(239) 0 0 0
1997/1998 Ворскла (Полтава) Вища ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
16.06.1998 Кривбас (Кривий Ріг) 3:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
12.06.1998 Ворскла (Полтава) 0:2 Маріуполь (Маріуполь) 90 0 0 0
08.06.1998 Шахтар (Донецьк) 3:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
04.06.1998 Нива (Тернопіль) 1:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
18.05.1998 Динамо (Київ) 5:0 Ворскла (Полтава) 78 0 1 0
10.05.1998 Ворскла (Полтава) 0:0 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 90 0 0 0
02.05.1998 Дніпро (Дніпро) 1:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
28.04.1998 Ворскла (Полтава) 2:0 Металург (Донецьк) 90 0 0 0
20.04.1998 Чорноморець (Одеса) 2:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
07.04.1998 ЦСКА (Київ) 3:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
22.03.1998 Зірка (Кропивницький) 0:1 Ворскла (Полтава) 46 0 0 0
17.03.1998 Ворскла (Полтава) 1:0 Таврія (Сімферополь) 90 0 0 0
05.11.1997 Ворскла (Полтава) 2:1 Дніпро (Дніпро) 90 0 0 0
12.10.1997 Таврія (Сімферополь) 3:1 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
05.10.1997 Ворскла (Полтава) 2:0 Зірка (Кропивницький) 90 1 0 0
26.09.1997 Торпедо (Запоріжжя) 1:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
21.09.1997 Ворскла (Полтава) 2:1 ЦСКА (Київ) 90 1 0 0
12.09.1997 Карпати (Львів) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
08.09.1997 Ворскла (Полтава) 1:0 Чорноморець (Одеса) 90 0 0 0
04.09.1997 Ворскла (Полтава) 2:1 Нива (Тернопіль) 90 0 0 0
31.08.1997 Металург (Донецьк) 0:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
17.08.1997 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 4:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
08.08.1997 Ворскла (Полтава) 1:4 Динамо (Київ) 0 0 0 0
04.08.1997 Металург (Запоріжжя) 2:3 Ворскла (Полтава) 44 0 0 0
18.07.1997 Ворскла (Полтава) 0:3 Шахтар (Донецьк) 0 0 0 0
13.07.1997 Маріуполь (Маріуполь) 2:5 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
09.07.1997 Ворскла (Полтава) 2:0 Кривбас (Кривий Ріг) 0 0 0 0
Загалом 27(2058) 2 3 0
1997/1998 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
30.05.1998 Ворскла-2 (Полтава) 3:1 Оболонь (Київ) 90 0 0 0
30.10.1997 Металіст-2 (Харків) +:- Ворскла-2 (Полтава) 90 0 0 0
25.10.1997 Ворскла-2 (Полтава) 1:0 Схід (Славутич) 46 0 0 0
29.09.1997 Металург (Новомосковськ) 2:3 Ворскла-2 (Полтава) 44 0 0 0
24.09.1997 Ворскла-2 (Полтава) 3:2 Миргород (Миргород) 44 1 0 0
21.08.1997 Ворскла-2 (Полтава) 4:0 Словянець (Конотоп) 90 0 0 0
10.08.1997 Ворскла-2 (Полтава) 1:1 Південьсталь (Єнакієве) 74 0 0 0
31.07.1997 Ворскла-2 (Полтава) 2:3 Металург-2 (Донецьк) 90 0 1 0
Загалом 8(568) 1 1 0
1997/1998 Ворскла (Полтава) Кубок України
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
24.04.1998 Ворскла (Полтава) 0:0 Кривбас (Кривий Ріг) 90 0 0 0
10.04.1998 Кривбас (Кривий Ріг) 2:1 Ворскла (Полтава) 84 0 1 1
13.03.1998 Ворскла (Полтава) 0:0 Торпедо (Запоріжжя) 90 0 0 0
09.03.1998 Торпедо (Запоріжжя) 0:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
01.11.1997 Ворскла (Полтава) 3:1 Бажановець (Макіївка) 90 0 0 0
26.10.1997 Бажановець (Макіївка) 1:2 Ворскла (Полтава) 48 0 0 0
Загалом 6(492) 0 1 1
1997/1998 Ворскла (Полтава) Кубок УЄФА
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
26.08.1997 Ворскла (Полтава) 0:2 Андерлехт (Брюссель) 90 0 0 0
12.08.1997 Андерлехт (Брюссель) 2:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
Загалом 2(180) 0 0 0
1996/1997 Ворскла (Полтава) Вища ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
19.06.1997 Ворскла (Полтава) 2:0 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 46 0 0 0
15.06.1997 Кремінь (Кременчук) 0:4 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
11.06.1997 Шахтар (Донецьк) 4:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
30.05.1997 Ворскла (Полтава) 2:1 Чорноморець (Одеса) 90 0 0 0
20.05.1997 Ворскла (Полтава) 0:0 Дніпро (Дніпро) 90 0 0 0
16.05.1997 Нива (Тернопіль) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
12.05.1997 Ворскла (Полтава) 1:0 ЦСКА (Київ) 90 0 0 0
22.04.1997 Торпедо (Запоріжжя) 2:3 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
18.04.1997 Ворскла (Полтава) 3:0 Металург (Запоріжжя) 90 0 0 0
14.04.1997 Динамо (Київ) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
10.04.1997 Ворскла (Полтава) 3:0 Зірка (Кропивницький) 12 0 0 0
19.03.1997 Ворскла (Полтава) 1:0 Таврія (Сімферополь) 0 0 0 0
15.03.1997 Нива (Вінниця) 2:4 Ворскла (Полтава) 0 0 0 0
11.03.1997 Ворскла (Полтава) 0:0 Карпати (Львів) 90 0 0 0
17.11.1996 Карпати (Львів) 2:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
03.11.1996 Ворскла (Полтава) 3:0 Нива (Вінниця) 90 0 0 0
26.10.1996 Таврія (Сімферополь) 1:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
21.10.1996 Ворскла (Полтава) 4:0 Кривбас (Кривий Ріг) 90 0 0 0
13.10.1996 Зірка (Кропивницький) 2:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
29.09.1996 Ворскла (Полтава) 4:3 Динамо (Київ) 90 0 0 0
21.09.1996 Металург (Запоріжжя) 2:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
15.09.1996 Ворскла (Полтава) 2:0 Торпедо (Запоріжжя) 90 0 0 0
07.09.1996 ЦСКА (Київ) 0:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
25.08.1996 Ворскла (Полтава) 2:1 Нива (Тернопіль) 90 0 0 0
17.08.1996 Дніпро (Дніпро) 1:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
03.08.1996 Ворскла (Полтава) 1:1 Шахтар (Донецьк) 90 0 0 0
28.07.1996 Чорноморець (Одеса) 0:3 Ворскла (Полтава) 90 1 0 0
24.07.1996 Ворскла (Полтава) 2:0 Кремінь (Кременчук) 90 0 0 0
20.07.1996 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 0:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
Загалом 29(2308) 1 0 0
1996/1997 Ворскла (Полтава) Кубок України
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
13.11.1996 Шахтар (Донецьк) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
30.10.1996 Ворскла (Полтава) 0:0 Шахтар (Донецьк) 90 0 0 0
17.10.1996 Ворскла (Полтава) 2:0 Хімік (Сєверодонецьк) 46 0 0 0
09.10.1996 Електрометалург-НЗФ (Нікополь) 0:3 Ворскла (Полтава) 46 0 0 0
Загалом 4(272) 0 0 0
1995/1996 Ворскла (Полтава) Перша ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
25.06.1996 Ворскла (Полтава) 2:0 Дніпро (Черкаси) 90 0 0 0
20.06.1996 Нафтохімік (Кременчук) 2:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
17.06.1996 Олександрія (Олександрія) 0:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
12.06.1996 Ворскла (Полтава) 3:1 Сталь (Алчевськ) 90 0 1 0
09.06.1996 Ворскла (Полтава) 4:2 Бажановець (Макіївка) 90 0 0 0
04.06.1996 Верес (Рівне) 1:3 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
01.06.1996 ФК Львів (Львів) 1:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
21.05.1996 Ворскла (Полтава) 3:1 Поділля (Хмельницький) 90 0 0 0
18.05.1996 Ворскла (Полтава) 4:2 Полісся (Житомир) 90 0 0 0
13.05.1996 Нафтовик (Охтирка) 1:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
10.05.1996 Явір (Краснопілля) 0:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
05.05.1996 Ворскла (Полтава) 3:1 Хімік (Сєверодонецьк) 46 0 0 0
27.04.1996 Буковина (Чернівці) 2:1 Ворскла (Полтава) 71 0 1 0
24.04.1996 Кристал (Чортків) 0:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
19.04.1996 Ворскла (Полтава) 5:0 Скала (Стрий) 44 0 0 0
16.04.1996 Ворскла (Полтава) 3:1 Говерла (Ужгород) 90 0 0 0
11.04.1996 СК Одеса (Одеса) 0:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
08.04.1996 Електрометалург-НЗФ (Нікополь) 0:3 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
03.04.1996 Ворскла (Полтава) 1:1 Динамо-2 (Київ) 90 0 0 0
31.03.1996 Ворскла (Полтава) 2:0 Ратуша (Кам'янець-Подільський) 90 0 0 0
31.10.1995 Динамо-2 (Київ) 0:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
23.10.1995 Ворскла (Полтава) 3:1 СК Одеса (Одеса) 90 0 0 0
10.10.1995 Говерла (Ужгород) 0:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
02.10.1995 Ворскла (Полтава) 3:2 Кристал (Чортків) 90 0 1 0
29.09.1995 Ворскла (Полтава) 1:1 Буковина (Чернівці) 90 0 0 0
24.09.1995 Металіст (Харків) 1:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
21.09.1995 Хімік (Сєверодонецьк) 1:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
16.09.1995 Ворскла (Полтава) 1:0 Явір (Краснопілля) 90 0 0 0
13.09.1995 Ворскла (Полтава) 5:1 Нафтовик (Охтирка) 90 0 0 0
08.09.1995 Полісся (Житомир) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
05.09.1995 Поділля (Хмельницький) 1:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
31.08.1995 Ворскла (Полтава) 2:1 ФК Львів (Львів) 90 0 0 0
28.08.1995 Ворскла (Полтава) 1:0 Верес (Рівне) 90 0 0 0
20.08.1995 Сталь (Алчевськ) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
15.08.1995 Ворскла (Полтава) 0:0 Олександрія (Олександрія) 90 0 0 0
12.08.1995 Ворскла (Полтава) 3:1 Нафтохімік (Кременчук) 90 0 0 0
04.08.1995 Дніпро (Черкаси) 0:3 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
Загалом 37(3221) 0 5 0
1995/1996 Ворскла (Полтава) Кубок України
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
15.11.1995 Ворскла (Полтава) 2:3 Зірка (Кропивницький) 90 0 0 0
15.10.1995 Фрунзенець-Ліга-99 (Суми) 1:3 Ворскла (Полтава) 17 0 0 0
Загалом 2(107) 0 0 0
1994/1995 Ворскла (Полтава) Перша ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
02.07.1995 Дніпро (Черкаси) 1:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
29.06.1995 Олександрія (Олександрія) 1:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
21.06.1995 Ворскла (Полтава) 0:0 Зірка (Кропивницький) 90 0 1 0
16.06.1995 Хімік (Сєверодонецьк) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
13.06.1995 Металіст (Харків) 1:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
05.06.1995 Ворскла (Полтава) 0:2 Динамо-2 (Київ) 90 0 0 0
03.06.1995 Ворскла (Полтава) 2:0 Полісся (Житомир) 90 0 0 0
27.05.1995 Електрометалург-НЗФ (Нікополь) 2:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
24.05.1995 СК Одеса (Одеса) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
17.05.1995 Ворскла (Полтава) 2:0 Агротехсервіс (Суми) 90 0 0 0
14.05.1995 Ворскла (Полтава) 3:0 Нафтовик (Охтирка) 90 0 0 0
08.05.1995 Поділля (Хмельницький) 2:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
05.05.1995 Буковина (Чернівці) 2:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
29.04.1995 Ворскла (Полтава) 0:0 ЦСКА-Борисфен (Київ) 90 0 0 0
21.04.1995 Ворскла (Полтава) 0:0 Бажановець (Макіївка) 90 0 0 0
18.04.1995 Ворскла (Полтава) 2:1 Сталь (Алчевськ) 90 0 0 0
