ПЕРШИН Олександр Валентинович


ПЕРШИН Олександр
Дата народження : 23.06.1977
Громадянство : Україна Україна
Зріст : 182
Вага : 79
Клуб : Ворскла (Полтава)
Амплуа : Захисник
Досьє Виступи за інші команди


Статистика виступів за команду

Сезон Команда Турнір Матчі М'ячі Жовта картка Червона картка
2001/2002 Ворскла (Полтава) Кубок України 2 0 0 0
2001/2002 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В 4 0 2 0
2001/2002 Ворскла (Полтава) Вища ліга 23 0 5 1
2000/2001 Ворскла (Полтава) Кубок України 1 0 0 0
2000/2001 Ворскла (Полтава) Кубок УЄФА 4 0 0 1
2000/2001 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В 2 1 0 0
2000/2001 Ворскла (Полтава) Вища ліга 23 0 9 0
1999/2000 Ворскла (Полтава) Кубок України 2 0 1 0
1999/2000 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В 2 0 0 0
1999/2000 Ворскла (Полтава) Вища ліга 22 0 3 0
1998/1999 Ворскла (Полтава) Вища ліга 12 0 4 1
 Загалом 97 1 24 3


Статистика по матчах

Сезон Команда Турнір
2001/2002 Ворскла (Полтава) Вища ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
11.06.2002 Дніпро (Дніпро) 2:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
03.06.2002 Ворскла (Полтава) 2:1 Маріуполь (Маріуполь) 90 0 0 0
25.05.2002 Ворскла (Полтава) 2:0 Таврія (Сімферополь) 90 0 1 0
18.05.2002 Металург (Запоріжжя) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
12.05.2002 Ворскла (Полтава) 1:1 Металіст (Харків) 90 0 0 0
07.05.2002 Арсенал (Київ) 0:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
27.04.2002 Ворскла (Полтава) 2:1 Металург (Донецьк) 90 0 0 0
13.04.2002 Ворскла (Полтава) 2:2 Кривбас (Кривий Ріг) 90 0 1 0
07.04.2002 Ворскла (Полтава) 1:1 Олександрія (Олександрія) 90 0 0 0
31.03.2002 Говерла (Ужгород) 2:0 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
25.03.2002 Ворскла (Полтава) 1:2 Динамо (Київ) 90 0 1 0
16.03.2002 Шахтар (Донецьк) 4:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
11.11.2001 Ворскла (Полтава) 1:0 ЦСКА (Київ) 90 0 0 0
11.10.2001 Ворскла (Полтава) 1:1 Шахтар (Донецьк) 90 0 0 0
30.09.2001 Динамо (Київ) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
22.09.2001 Ворскла (Полтава) 1:0 Говерла (Ужгород) 90 0 0 0
15.09.2001 Олександрія (Олександрія) 2:2 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
09.09.2001 Таврія (Сімферополь) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
02.09.2001 Кривбас (Кривий Ріг) 2:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
25.08.2001 Ворскла (Полтава) 1:3 Карпати (Львів) 90 0 0 0
18.08.2001 Металург (Донецьк) 0:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
04.08.2001 Металіст (Харків) 2:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
07.07.2001 Ворскла (Полтава) 1:2 Дніпро (Дніпро) 67 0 0 1
Загалом 23(2047) 0 5 1
2001/2002 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
04.11.2001 Шахтар-3 (Донецьк) 1:3 Ворскла-2 (Полтава) 90 0 0 0
28.10.2001 Ворскла-2 (Полтава) 2:0 Електрон (Ромни) 90 0 0 0
21.10.2001 Зоря (Луганськ) 0:6 Ворскла-2 (Полтава) 90 0 1 0
30.07.2001 Машинобудівник (Дружківка) 2:2 Ворскла-2 (Полтава) 90 0 1 0
Загалом 4(360) 0 2 0
2001/2002 Ворскла (Полтава) Кубок України
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
15.10.2001 Ворскла (Полтава) 0:0 Волинь (Луцьк) 90 0 0 0
04.10.2001 Волинь (Луцьк) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
Загалом 2(180) 0 0 0
2000/2001 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
24.06.2001 Ворскла-2 (Полтава) 7:2 Оскіл (Купянськ) 46 1 0 0
04.06.2001 Авангард-Індустрія (Ровеньки) 0:6 Ворскла-2 (Полтава) 90 0 0 0
Загалом 2(136) 1 0 0
2000/2001 Ворскла (Полтава) Вища ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
19.06.2001 Ворскла (Полтава) 0:1 Металіст (Харків) 90 0 0 0
10.06.2001 Кривбас (Кривий Ріг) -:+ Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
26.05.2001 Ворскла (Полтава) 0:1 Маріуполь (Маріуполь) 90 0 0 0
05.05.2001 Металург (Запоріжжя) 0:0 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
29.04.2001 Ворскла (Полтава) 2:0 Карпати (Львів) 90 0 1 0
21.04.2001 Таврія (Сімферополь) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
14.04.2001 Металург (Донецьк) 0:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
07.04.2001 Ворскла (Полтава) 1:0 ЦСКА (Київ) 90 0 0 0
01.04.2001 Нива (Тернопіль) 1:3 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
17.03.2001 Ворскла (Полтава) 2:2 Сталь (Алчевськ) 90 0 0 0
11.03.2001 Шахтар (Донецьк) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
07.11.2000 ЦСКА (Київ) 2:0 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
29.10.2000 Ворскла (Полтава) 2:2 Шахтар (Донецьк) 90 0 1 0
21.10.2000 Сталь (Алчевськ) 0:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
15.10.2000 Ворскла (Полтава) 1:0 Нива (Тернопіль) 90 0 0 0
09.09.2000 Ворскла (Полтава) 0:2 Металург (Донецьк) 90 0 0 0
29.08.2000 Ворскла (Полтава) 0:0 Таврія (Сімферополь) 90 0 0 0
14.08.2000 Ворскла (Полтава) 0:1 Металург (Запоріжжя) 90 0 1 0
05.08.2000 Динамо (Київ) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
30.07.2000 Ворскла (Полтава) 0:1 Дніпро (Дніпро) 90 0 1 0
22.07.2000 Маріуполь (Маріуполь) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
16.07.2000 Ворскла (Полтава) 0:1 Кривбас (Кривий Ріг) 90 0 0 0
12.07.2000 Металіст (Харків) 3:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
Загалом 23(2070) 0 9 0
2000/2001 Ворскла (Полтава) Кубок УЄФА
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
28.09.2000 Боавішта (Порту) 2:1 Ворскла (Полтава) 26 0 0 1
14.09.2000 Ворскла (Полтава) 1:2 Боавішта (Порту) 90 0 0 0
24.08.2000 Работнічкі (Скопьє) 0:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
10.08.2000 Ворскла (Полтава) 2:0 Работнічкі (Скопьє) 90 0 0 0
Загалом 4(296) 0 0 1
2000/2001 Ворскла (Полтава) Кубок України
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
19.09.2000 Полісся (Житомир) 2:1 Ворскла (Полтава) 0 0 0 0
Загалом 1(0) 0 0 0
1999/2000 Ворскла (Полтава) Вища ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
20.06.2000 Дніпро (Дніпро) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
16.06.2000 Ворскла (Полтава) 3:0 Кривбас (Кривий Ріг) 90 0 0 0
08.06.2000 Динамо (Київ) 3:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
04.06.2000 Металург (Запоріжжя) 3:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
26.05.2000 Ворскла (Полтава) 0:3 Шахтар (Донецьк) 90 0 0 0
14.05.2000 Ворскла (Полтава) 1:1 Маріуполь (Маріуполь) 90 0 1 0
06.05.2000 Нива (Тернопіль) 1:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
29.04.2000 Ворскла (Полтава) 2:0 ЦСКА (Київ) 90 0 0 0
22.04.2000 Металіст (Харків) 2:1 Ворскла (Полтава) 0 0 0 0
16.04.2000 Ворскла (Полтава) 1:0 Карпати (Львів) 90 0 1 0
08.04.2000 Чорноморець (Одеса) 1:1 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
02.04.2000 Ворскла (Полтава) 0:0 Металург (Донецьк) 79 0 0 0
25.03.2000 Зірка (Кропивницький) 0:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
18.03.2000 Ворскла (Полтава) 4:0 Таврія (Сімферополь) 90 0 0 0
07.11.1999 Таврія (Сімферополь) 0:3 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
01.11.1999 Ворскла (Полтава) 1:1 Зірка (Кропивницький) 90 0 0 0
28.10.1999 Карпати (Львів) 3:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
24.10.1999 Металург (Донецьк) 2:3 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
16.10.1999 Ворскла (Полтава) 4:0 Чорноморець (Одеса) 90 0 0 0
01.08.1999 Шахтар (Донецьк) 0:0 Ворскла (Полтава) 0 0 0 0
20.07.1999 Ворскла (Полтава) 1:2 Динамо (Київ) 46 0 0 0
12.07.1999 Ворскла (Полтава) 4:0 Дніпро (Дніпро) 0 0 0 0
Загалом 22(1655) 0 3 0
1999/2000 Ворскла (Полтава) Кубок України
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
29.03.2000 ЦСКА (Київ) 2:1 Ворскла (Полтава) 56 0 0 0
11.03.2000 Полісся (Житомир) 2:5 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
Загалом 2(146) 0 1 0
1999/2000 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
10.10.1999 Ворскла-2 (Полтава) 3:0 Арсенал (Харків) 44 0 0 0
02.10.1999 Електрон (Ромни) 1:1 Ворскла-2 (Полтава) 0 0 0 0
Загалом 2(44) 0 0 0
1998/1999 Ворскла (Полтава) Вища ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
25.06.1999 Ворскла (Полтава) 4:0 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 90 0 0 0
29.05.1999 Ворскла (Полтава) 2:0 Металург (Донецьк) 44 0 1 0
22.05.1999 Таврія (Сімферополь) 2:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
14.05.1999 Маріуполь (Маріуполь) 1:0 Ворскла (Полтава) 73 0 1 1
10.05.1999 Ворскла (Полтава) 0:2 Динамо (Київ) 0 0 0 0
02.05.1999 Карпати (Львів) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
24.04.1999 Ворскла (Полтава) 1:2 Металіст (Харків) 90 0 1 0
17.04.1999 Нива (Тернопіль) 2:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
10.04.1999 Ворскла (Полтава) 1:2 Шахтар (Донецьк) 0 0 0 0
03.04.1999 Дніпро (Дніпро) 2:0 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
13.03.1999 Ворскла (Полтава) 1:0 ЦСКА (Київ) 90 0 0 0
07.03.1999 Металург (Запоріжжя) 0:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
Загалом 12(837) 0 4 1
Загалом 97(7771) 1 24 3
Погода