КРАВЧЕНКО Сергій Сергійович
|
|
Статистика виступів за команду
| Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Чорноморець (Одеса) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2021/2022 | Чорноморець (Одеса) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Дніпро-1 (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Дніпро-1 (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2016/2017 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Дніпро (Дніпро) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Волинь (Луцьк) | Прем'єр-ліга | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | Волинь (Луцьк) | Кубок України | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Дніпро (Дніпро) | Першість U-21 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | Дніпро (Дніпро) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 20 | 3 | 3 | 0 |
| 2012/2013 | Дніпро (Дніпро) | Кубок України | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | Дніпро (Дніпро) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Дніпро (Дніпро) | Кубок України | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Динамо (Київ) | Суперкубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Динамо (Київ) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Динамо (Київ) | Прем'єр-ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 91 | 9 | 16 | 2 | ||
Статистика по матчах
| Сезон | Команда | Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Чорноморець (Одеса) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 08.10.2022 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Чорноморець (Одеса) | 90 | 0 | 1 | 1 |
| Загалом | 1(90) | 0 | 1 | 1 | |||
| 2021/2022 | Чорноморець (Одеса) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 01.11.2021 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Чорноморець (Одеса) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(11) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/2021 | Дніпро-1 (Дніпро) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 03.10.2020 | Дніпро-1 (Дніпро) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(11) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/2020 | Дніпро-1 (Дніпро) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 19.07.2020 | Дніпро-1 (Дніпро) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06.2020 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Дніпро-1 (Дніпро) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2019 | Дніпро-1 (Дніпро) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 17.08.2019 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Дніпро-1 (Дніпро) | 90 | 0 | 0 | 1 |
| Загалом | 4(314) | 0 | 1 | 1 | |||
| 2016/2017 | Дніпро (Дніпро) | Кубок України | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 30.11.2016 | Дніпро (Дніпро) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016/2017 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 20.11.2016 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Дніпро (Дніпро) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 13.08.2016 | Дніпро (Дніпро) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Загалом | 2(180) | 0 | 1 | 0 | |||
| 2015/2016 | Волинь (Луцьк) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 08.11.2015 | Волинь (Луцьк) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 82 | 0 | 1 | 0 |
| 18.07.2015 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Волинь (Луцьк) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Загалом | 2(172) | 0 | 2 | 0 | |||
| 2011/2012 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 10.03.2012 | Дніпро (Дніпро) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 1 | 1 | 0 |
| 21.08.2011 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Дніпро (Дніпро) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Загалом | 2(180) | 1 | 2 | 0 | |||
| 2010/2011 | Дніпро (Дніпро) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 09.04.2011 | Дніпро (Дніпро) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Загалом | 1(90) | 0 | 1 | 0 | |||
| Загалом | 15(1138) | 1 | 8 | 2 | |||
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua