28.04.2014.
Ворскла (Полтава) -
Таврія (Сімферополь)
1 : 1
Прем'єр-ліга
| 1 : 1 |
|
|---|---|---|
| Ворскла (Полтава) | Таврія (Сімферополь) | |
| 28.04.2014. 17:00 | ||
| 27 тур | ||
| Стадіон: Ворскла ім. Бутовського (Полтава) . 5000 глядачів (вміст 24795) | ||
| Погода: мінлива хмарність , Температура: 20ºC | ||
| Трансляція: ... | ||
| Суддя: Іван БОНДАР (Київ) | ||
| Перший асистент: Едуард КУРЦЕБА (Одеса) | ||
| Другий асистент: Володимир ВИСОЦЬКИЙ (Запоріжжя) | ||
| Перший додатковий асистент: Юрій ФОЩІЙ (Черкаси) | ||
| Другий додатковий асистент: Максим КОЗИРЯЦЬКИЙ (Запоріжжя) | ||
| Резервний арбітр: Сергій ПРИСТУПА (Київ) | ||
| Делегат: Григорій СІМОНОВ (Київ) | ||
| Інспектор: Віктор ДЕРДО (Чорноморськ) | ||
Склади команд |
|||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
| 12 | Вр |
|
1 | Вр |
|
| 4 | Зх |
|
4 | Пз |
|
| 7 | Пз |
|
8 | Пз |
|
| 15 | Пз |
|
9 | Пз |
|
| 17 | Зх |
|
15 | Зх |
|
| 22 | Нп |
|
20 | Зх |
|
| 23 | Зх |
|
30 | Нп |
|
| 34 | Зх |
|
33 | Пз |
|
| 40 | Зх |
|
44 | Зх |
|
| 84 | Пз |
|
55 | Зх |
|
| 99 | Нп |
|
88 | Пз |
|
Запасний склад |
|||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
| 31 | Вр |
|
31 | Вр |
|
| 6 | Пз |
|
19 | Пз |
|
| 11 | Пз |
|
21 | Нп |
|
| 24 | Нп |
|
22 | Пз |
|
| 29 | Пз |
|
28 | Пз |
|
| 54 | Пз |
|
39 | Зх |
|
| 77 | Пз |
|
77 | Нп |
|
Головні тренери |
|||||
|
|
Василь САЧКО |
|
Ніколай КОСТОВ | ||
Хронологія гри |
||||
| Гравці |
|
Гравці | ||
| ПЕРДУТА Ігор | ![]() |
18 | ||
| ЧЕСНАКОВ Володимир | ![]() |
37 | ||
| 46 | ![]() |
СЕЛІО Феррейра | ||
|
БАРАННИК Олег
МІЩЕНКО Олег |
![]() |
64 | ||
| 68 | ![]() |
КОРОБКА Володимир
САНТРАПИНСЬКИХ Євген |
||
|
КРИВОШЕЄНКО Іван
ЧЕСНАКОВ Володимир |
![]() |
70 | ||
| 73 | ![]() |
ГУМЕНЮК Олег | ||
| 89 | ![]() |
ПРИХОДНОЙ Максим
КАЯДО Діас |
||
| 90+2 | ![]() |
МАТВІЄНКО Дмитро
ГУМЕНЮК Олег |
||
| 90+3 | ![]() |
КАХРІМАН Дамір | ||
| 90+4 | ![]() |
ЛЮБІЧІЧ Марін | ||
| ДЕДЕЧКО Денис | ![]() |
90+4 | ||
Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net



