04.11.2018.
ПФК Львів (Львів) -
Ворскла (Полтава)
0 : 2
Прем'єр-ліга
| 0 : 2 |
|
|---|---|---|
| ПФК Львів (Львів) | Ворскла (Полтава) | |
| 04.11.2018. 17:00 | ||
| 14 тур | ||
| Стадіон: Ворскла ім. Бутовського (Полтава) . 1400 глядачів (вміст 24795) | ||
| Погода: штучне освітлення , Температура: 9ºC | ||
Трансляція: Футбол 1
|
||
| Суддя: Катерина МОНЗУЛЬ (Харків) | ||
| Перший асистент: Марина СТРІЛЕЦЬКА (Суми) | ||
| Другий асистент: Олександра АРДАШЕВА (Київ) | ||
| Резервний арбітр: Анастасія РОМАНЮК (Івано-Франківськ) | ||
| Делегат: Микола КУЗНЕЦОВ (Хмельницький) | ||
| Інспектор: Михайло ОВЧАР (Івано-Франківськ) | ||
Склади команд |
|||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
| 31 | Вр |
|
1 | Вр |
|
| 72 | Пз |
|
4 | Зх |
|
| 67 | Зх |
|
5 | Пз |
|
| 3 | Зх |
|
6 | Пз |
|
| 91 | Зх |
|
10 | Нп |
|
| 5 | Зх |
|
11 | Пз |
|
| 30 | Вр |
|
17 | Зх |
|
| 20 | Нп |
|
23 | Зх |
|
| 43 | Зх |
|
26 | Нп |
|
| 9 | Нп |
|
33 | Зх |
|
| 7 | Нп |
|
82 | Пз |
|
Запасний склад |
|||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
| 23 | Вр |
|
21 | Вр |
|
| 44 | Зх |
|
8 | Пз |
|
| 95 | Нп |
|
9 | Нп |
|
| 15 | Зх |
|
14 | Нп |
|
| 33 | Зх |
|
25 | Зх |
|
| 17 | Пз |
|
40 | Зх |
|
| 98 | Нп |
|
50 | Пз |
|
Головні тренери |
|||||
|
|
Юрій БАКАЛОВ |
|
Василь САЧКО | ||
Хронологія гри |
||||
| Гравці |
|
Гравці | ||
| 19 | ![]() |
РЕБЕНОК Павло | ||
| ДУАРТЕ ДА СІЛВА Бруно | ![]() |
35 | ||
| 39 | ![]() |
ЯКУБУ Наджееб | ||
|
ЯНЧАК Вадим
ПЕТРОВ Сергій |
![]() |
46 | ||
| 62 | ![]() |
МОРЕС ДА КРУЗ Ніколас
ЯКУБУ Наджееб |
||
| 66 | ![]() |
МОРЕС ДА КРУЗ Ніколас | ||
| ДА СІЛВА ЛІМА Жонатан | ![]() |
70 | ||
|
БОРЗЕНКО Сергій
ЗАПАДНЯ Артур |
![]() |
74 | ||
| 85 | ![]() |
СЕРГІЙЧУК Михайло
КУЛАЧ Владислав |
||
| АРАУЖО ДЕ ОЛІВЕЙРА Енріке | ![]() |
89 | ||
|
МОРЕЙРА РІБЕЙРО Жуліо Сезар
АРАУЖО ДЕ ОЛІВЕЙРА Енріке |
![]() |
90+2 | ||
| 90+2 | ![]() |
ЧЕСНАКОВ Володимир | ||
| 90+4 | ![]() |
САКІВ Тарас
РЕБЕНОК Павло |
||
Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net


