12.03.2011.
Динамо (Київ) -
Ворскла (Полтава)
4 : 1
Першість U-21
| 4 : 1 |
|
|---|---|---|
| Динамо (Київ) | Ворскла (Полтава) | |
| 12.03.2011. 14:00 | ||
| 21 тур | ||
| Стадіон: НТБ Динамо (Віта-Литовська) . 300 глядачів | ||
| Погода: мінлива хмарність , Температура: 7ºC | ||
| Трансляція: ... | ||
| Суддя: Юрій МОСЕЙЧУК (Чернівці) | ||
| Перший асистент: Андрій БАРАНІВСЬКИЙ (Бородянка) | ||
| Другий асистент: Владислав ТІПАНОВ (Київ) | ||
| Резервний арбітр: Володимир НОВОХАТНІЙ (Київ) | ||
| Делегат: Орест ШМИГЕЛЬСЬКИЙ (Івано-Франківськ) | ||
Склади команд |
|||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
| 35 | Гравець відсутній у базі даних. | 21 | Вр |
|
|
| 2 | Зх |
|
44 | Пз |
|
| 3 | Гравець відсутній у базі даних. | 45 | Зх |
|
|
| 5 | Зх |
|
34 | Зх |
|
| 6 | Гравець відсутній у базі даних. | 26 | Зх |
|
|
| 8 | Пз |
|
47 | Пз |
|
| 10 | Гравець відсутній у базі даних. | 19 | Пз |
|
|
| 13 | Пз |
|
9 | Нп |
|
| 15 | Пз |
|
40 | Зх |
|
| 17 | Пз |
|
43 | Нп |
|
| 18 | Пз |
|
24 | Нп |
|
Запасний склад |
|||||
| № | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
| 71 | Гравець відсутній у базі даних. | 51 | Вр |
|
|
| 7 | Гравець відсутній у базі даних. | 29 | Пз |
|
|
| 9 | Гравець відсутній у базі даних. | 15 | Нп |
|
|
| 11 | Нп |
|
32 | Пз |
|
| 14 | Зх |
|
42 | Пз |
|
| 16 | Нп |
|
46 | Пз |
|
| 39 | Зх |
|
|||
Головні тренери |
|||||
|
|
Аляксандр ХАЦКЕВІЧ |
|
Сергій СВИСТУН | ||
Хронологія гри |
||||
| Гравці |
|
Гравці | ||
| 11 | ![]() |
РАДЧЕНКО Ігор | ||
![]() |
28 | |||
| АЛІЄВ Олександр | ![]() |
31 | ||
| ГАРБАР Олександр | ![]() |
39 | ||
|
|
![]() |
46 | ||
| 60 | ![]() |
КРАВЧЕНКО Сергій
РЯБУШКО Віталій |
||
| 60 | ![]() |
ФИЛЬ Олег
ДУЛУБ Максим |
||
|
САВЧЕНКО Олексій
ЄФРЕМОВ Андрій |
![]() |
62 | ||
| 70 | ![]() |
ПОТАПЕНКО В'ячеслав
РАДЧЕНКО Ігор |
||
| АЛІЄВ Олександр | ![]() |
71 | ||
| 72 | ![]() |
ШМИГОЛЬ Максим
БАРАННИК Олег |
||
| 72 | ![]() |
САРКІСЯН Ваге
БЕЗУС Роман |
||
|
ШВИДКИЙ Артем
БУЯЛЬСЬКИЙ Віталій |
![]() |
72 | ||
| 74 | ![]() |
ФИЛЬ Олег | ||
| 76 | ![]() |
БАЦУЛА Андрій | ||
| АЛІЄВ Олександр | ![]() |
78 | ||
| САВЧЕНКО Олексій | ![]() |
81 | ||
| 82 | ![]() |
ТРУСЕВИЧ Віталій
ПЕРДУТА Ігор |
||
|
ФАРОЯН Омар
БОРОВИК Олександр |
![]() |
85 | ||
|
РАДЖАБОВ Азам |
![]() |
88 | ||
| САВЧЕНКО Олексій | ![]() |
90+1 | ||
| 93 | ![]() |
КРАВЧЕНКО Сергій | ||
Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net



