Костянтин Валерійович ТРУХАНОВ

Костянтин ТРУХАНОВ
Дата народження : 03.01.1976
Громадянство : Україна Харків , Україна

Матчі ворскли, що обслуговував:

Дата Час Турнір Стадія Господар Рахунок Гість
06.08.2010 18:00 Першість U-21 5 тур Металіст-2 (Харків) 2:1 Ворскла (Полтава)
06.08.2011 17:00 Першість U-21 5 тур Ворскла (Полтава) 3:1 Арсенал (Київ)
18.08.2012 18:30 Прем'єр-ліга 6 тур Ворскла (Полтава) 1:0 Динамо (Київ)
26.10.2012 14:00 Першість U-21 13 тур Металург (Донецьк) 3:5 Ворскла (Полтава)
27.10.2012 19:00 Прем'єр-ліга 13 тур Металург (Донецьк) 0:0 Ворскла (Полтава)
18.11.2012 15:30 Прем'єр-ліга 16 тур Кривбас (Кривий Ріг) 3:2 Ворскла (Полтава)
20.04.2014 17:00 Прем'єр-ліга 26 тур Динамо (Київ) 2:1 Ворскла (Полтава)
01.08.2014 19:00 Прем'єр-ліга 2 тур Ворскла (Полтава) 1:2 Шахтар (Донецьк)
29.10.2014 17:00 Кубок України 1/8 фіналу Ворскла (Полтава) 3:2 Маріуполь (Маріуполь)
04.03.2015 15:00 Кубок України 1/4 фіналу Ворскла (Полтава) 0:0 Олімпік (Донецьк)
03.04.2015 14:00 Першість U-21 18 тур Ворскла (Полтава) 1:2 Дніпро (Дніпро)
04.04.2015 17:00 Прем'єр-ліга 18 тур Ворскла (Полтава) 1:3 Дніпро (Дніпро)
02.08.2015 19:30 Прем'єр-ліга 3 тур Ворскла (Полтава) 1:1 Дніпро (Дніпро)
03.10.2015 14:00 Першість U-21 10 тур Ворскла (Полтава) 0:2 Динамо (Київ)
04.10.2015 19:30 Прем'єр-ліга 10 тур Ворскла (Полтава) 0:4 Динамо (Київ)
07.11.2015 15:00 Першість U-21 14 тур Волинь (Луцьк) 2:2 Ворскла (Полтава)
08.11.2015 14:00 Прем'єр-ліга 14 тур Волинь (Луцьк) 2:1 Ворскла (Полтава)
02.03.2016 19:30 Кубок України 1/4 фіналу Ворскла (Полтава) 0:4 Шахтар (Донецьк)
05.03.2016 13:00 Першість U-21 17 тур Шахтар (Донецьк) 2:1 Ворскла (Полтава)
23.04.2016 14:00 Першість U-21 23 тур Динамо (Київ) 2:1 Ворскла (Полтава)
24.04.2016 19:30 Прем'єр-ліга 23 тур Динамо (Київ) 1:0 Ворскла (Полтава)
30.04.2016 17:00 Прем'єр-ліга 24 тур Ворскла (Полтава) 3:0 Карпати (Львів)
27.08.2016 19:30 Прем'єр-ліга 6 тур Динамо (Київ) 0:2 Ворскла (Полтава)
24.09.2016 19:30 Прем'єр-ліга 9 тур Зоря (Луганськ) 2:1 Ворскла (Полтава)
05.08.2017 17:00 Першість U-21 4 тур Ворскла (Полтава) 0:1 Динамо (Київ)
06.08.2017 19:30 Прем'єр-ліга 4 тур Ворскла (Полтава) 0:0 Динамо (Київ)
01.10.2017 14:00 Прем'єр-ліга 11 тур Чорноморець (Одеса) 0:3 Ворскла (Полтава)
13.10.2017 19:00 Прем'єр-ліга 12 тур Шахтар (Донецьк) 3:2 Ворскла (Полтава)
04.11.2017 13:00 Першість U-21 15 тур Динамо (Київ) 4:2 Ворскла (Полтава)
05.11.2017 19:30 Прем'єр-ліга 15 тур Динамо (Київ) 2:1 Ворскла (Полтава)
20.05.2018 17:00 Прем'єр-ліга 32 тур Ворскла (Полтава) 2:0 Зоря (Луганськ)
31.08.2018 19:00 Прем'єр-ліга 7 тур Ворскла (Полтава) 2:1 Чорноморець (Одеса)
28.10.2018 19:30 Прем'єр-ліга 13 тур Ворскла (Полтава) 2:1 Олімпік (Донецьк)
24.02.2019 17:00 Прем'єр-ліга 19 тур Ворскла (Полтава) 0:4 Карпати (Львів)
27.04.2019 14:00 Прем'єр-ліга 26 тур Чорноморець (Одеса) 1:2 Ворскла (Полтава)
17.05.2019 13:00 Першість U-21 29 тур Динамо (Київ) 1:1 Ворскла (Полтава)
30.11.2019 17:00 Прем'єр-ліга 16 тур Ворскла (Полтава) 1:0 Колос (Ковалівка)
31.05.2020 14:00 Прем'єр-ліга 24 тур Ворскла (Полтава) 1:1 ПФК Львів (Львів)
Погода