КОБЗАР Віталій Юрійович
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | Ворскла-2 (Полтава) | Друга ліга. Група В | 4 | 1 | 1 | 0 |
2002/2003 | Ворскла (Полтава) | Вища ліга | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Ворскла-2 (Полтава) | Друга ліга. Група В | 6 | 4 | 0 | 0 |
2001/2002 | Ворскла (Полтава) | Вища ліга | 7 | 0 | 1 | 0 |
2000/2001 | Ворскла (Полтава) | Кубок УЄФА | 4 | 2 | 0 | 0 |
2000/2001 | Ворскла-2 (Полтава) | Друга ліга. Група В | 2 | 4 | 0 | 0 |
2000/2001 | Ворскла (Полтава) | Вища ліга | 12 | 0 | 1 | 0 |
1999/2000 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | Ворскла-2 (Полтава) | Друга ліга. Група В | 2 | 1 | 0 | 0 |
1999/2000 | Ворскла (Полтава) | Вища ліга | 12 | 3 | 2 | 0 |
1998/1999 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | Ворскла (Полтава) | Кубок Інтертото | 3 | 1 | 2 | 0 |
1998/1999 | Ворскла (Полтава) | Вища ліга | 2 | 0 | 1 | 0 |
1997/1998 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | Ворскла (Полтава) | Кубок УЄФА | 4 | 1 | 0 | 0 |
1997/1998 | Ворскла-2 (Полтава) | Друга ліга. Група В | 8 | 1 | 1 | 0 |
1997/1998 | Ворскла (Полтава) | Вища ліга | 9 | 1 | 1 | 0 |
1996/1997 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | 4 | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | Ворскла (Полтава) | Вища ліга | 5 | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 91 | 20 | 10 | 0 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
24.11.2002 | Ворскла (Полтава) | 0:4 | Динамо (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2002/2003 | Ворскла (Полтава) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
06.10.2002 | Карпати (Львів) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
2001/2002 | Ворскла (Полтава) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
11.06.2002 | Дніпро (Дніпро) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 21 | 0 | 0 | 0 |
03.06.2002 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Маріуполь (Маріуполь) | 6 | 0 | 0 | 0 |
07.05.2002 | Арсенал (Київ) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 70 | 0 | 0 | 0 |
27.04.2002 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Металург (Донецьк) | 90 | 0 | 1 | 0 |
21.04.2002 | Карпати (Львів) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 62 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2001 | Динамо (Київ) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
04.08.2001 | Металіст (Харків) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 7(429) | 0 | 1 | 0 | |||
2000/2001 | Ворскла (Полтава) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
20.05.2001 | Дніпро (Дніпро) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 28 | 0 | 0 | 0 |
01.04.2001 | Нива (Тернопіль) | 1:3 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2000 | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Шахтар (Донецьк) | 68 | 0 | 0 | 0 |
21.10.2000 | Сталь (Алчевськ) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 86 | 0 | 0 | 0 |
15.10.2000 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Нива (Тернопіль) | 88 | 0 | 0 | 0 |
09.09.2000 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Металург (Донецьк) | 63 | 0 | 1 | 0 |
29.08.2000 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Таврія (Сімферополь) | 90 | 0 | 0 | 0 |
19.08.2000 | Карпати (Львів) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
14.08.2000 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Металург (Запоріжжя) | 90 | 0 | 0 | 0 |
05.08.2000 | Динамо (Київ) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
30.07.2000 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Дніпро (Дніпро) | 90 | 0 | 0 | 0 |
16.07.2000 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Кривбас (Кривий Ріг) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 12(963) | 0 | 1 | 0 | |||
2000/2001 | Ворскла (Полтава) | Кубок УЄФА | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
28.09.2000 | Боавішта (Порту) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 71 | 0 | 0 | 0 |
14.09.2000 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Боавішта (Порту) | 85 | 0 | 0 | 0 |
24.08.2000 | Работнічкі (Скопьє) | 0:2 | Ворскла (Полтава) | 60 | 1 | 0 | 0 |
10.08.2000 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Работнічкі (Скопьє) | 83 | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 4(299) | 2 | 0 | 0 | |||
1999/2000 | Ворскла (Полтава) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
26.05.2000 | Ворскла (Полтава) | 0:3 | Шахтар (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
21.05.2000 | Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
06.05.2000 | Нива (Тернопіль) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
02.04.2000 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Металург (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
25.03.2000 | Зірка (Кропивницький) | 0:2 | Ворскла (Полтава) | 87 | 1 | 1 | 0 |
07.11.1999 | Таврія (Сімферополь) | 0:3 | Ворскла (Полтава) | 46 | 0 | 0 | 0 |
28.10.1999 | Карпати (Львів) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
29.08.1999 | ЦСКА (Київ) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 72 | 1 | 1 | 0 |
25.08.1999 | Ворскла (Полтава) | 3:1 | Металіст (Харків) | 73 | 0 | 0 | 0 |
07.08.1999 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 46 | 0 | 0 | 0 |
24.07.1999 | Ворскла (Полтава) | 3:0 | Металург (Запоріжжя) | 71 | 1 | 0 | 0 |
16.07.1999 | Кривбас (Кривий Ріг) | 4:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 12(935) | 3 | 2 | 0 | |||
1999/2000 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
29.03.2000 | ЦСКА (Київ) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 46 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(46) | 0 | 0 | 0 | |||
1998/1999 | Ворскла (Полтава) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
14.05.1999 | Маріуполь (Маріуполь) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 83 | 0 | 1 | 0 |
13.03.1999 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | ЦСКА (Київ) | 64 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(147) | 0 | 1 | 0 | |||
1998/1999 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
21.11.1998 | Карпати (Львів) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 65 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(65) | 0 | 0 | 0 | |||
1998/1999 | Ворскла (Полтава) | Кубок Інтертото | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
25.07.1998 | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Фортуна (Сіттард) | 90 | 1 | 0 | 0 |
27.06.1998 | Ворскла (Полтава) | 3:0 | Лейфтюр (Олафсфьордюр) | 39 | 0 | 1 | 0 |
20.06.1998 | Лейфтюр (Олафсфьордюр) | 0:3 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
Загалом | 3(219) | 1 | 2 | 0 | |||
1997/1998 | Ворскла (Полтава) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
12.06.1998 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Маріуполь (Маріуполь) | 90 | 0 | 0 | 0 |
08.06.1998 | Шахтар (Донецьк) | 3:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 1 | 0 | 0 |
18.05.1998 | Динамо (Київ) | 5:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
10.05.1998 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
02.05.1998 | Дніпро (Дніпро) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
14.04.1998 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Карпати (Львів) | 10 | 0 | 0 | 0 |
29.03.1998 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Торпедо (Запоріжжя) | 77 | 0 | 0 | 0 |
22.03.1998 | Зірка (Кропивницький) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
17.03.1998 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Таврія (Сімферополь) | 24 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 9(651) | 1 | 1 | 0 | |||
1997/1998 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
13.03.1998 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Торпедо (Запоріжжя) | 44 | 0 | 0 | 0 |
09.03.1998 | Торпедо (Запоріжжя) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 61 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(105) | 0 | 0 | 0 | |||
1997/1998 | Ворскла (Полтава) | Кубок УЄФА | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
26.08.1997 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Андерлехт (Брюссель) | 21 | 0 | 0 | 0 |
12.08.1997 | Андерлехт (Брюссель) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 44 | 0 | 0 | 0 |
30.07.1997 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Дауґава (Рига) | 66 | 0 | 0 | 0 |
23.07.1997 | Дауґава (Рига) | 1:3 | Ворскла (Полтава) | 59 | 1 | 0 | 0 |
Загалом | 4(190) | 1 | 0 | 0 | |||
1996/1997 | Ворскла (Полтава) | Вища ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
14.04.1997 | Динамо (Київ) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 46 | 0 | 0 | 0 |
10.04.1997 | Ворскла (Полтава) | 3:0 | Зірка (Кропивницький) | 44 | 1 | 0 | 0 |
06.04.1997 | Кривбас (Кривий Ріг) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 88 | 0 | 0 | 0 |
13.10.1996 | Зірка (Кропивницький) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 46 | 0 | 0 | 0 |
03.08.1996 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Шахтар (Донецьк) | 60 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 5(284) | 1 | 0 | 0 | |||
Загалом | 64(4513) | 9 | 8 | 0 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua