КОВТУН Андрій Олександрович


КОВТУН Андрій
Дата народження : 28.02.1968
Громадянство : Україна Україна
Зріст : 182
Вага : 76
Клуб : Ворскла (Полтава)
Амплуа : Воротар
Досьє Виступи за інші команди


Статистика виступів за команду

Сезон Команда Турнір Матчі М'ячі Жовта картка Червона картка
2000/2001 Ворскла (Полтава) Кубок УЄФА 3 0 0 0
2000/2001 Ворскла (Полтава) Вища ліга 9 0 0 0
1999/2000 Ворскла (Полтава) Кубок України 2 0 0 0
1999/2000 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В 2 0 0 0
1999/2000 Ворскла (Полтава) Вища ліга 29 0 1 0
1998/1999 Ворскла (Полтава) Кубок України 3 0 0 0
1998/1999 Ворскла (Полтава) Кубок Інтертото 6 0 0 0
1998/1999 Ворскла (Полтава) Вища ліга 29 0 0 0
1997/1998 Ворскла (Полтава) Кубок України 4 0 0 0
1997/1998 Ворскла (Полтава) Кубок УЄФА 4 0 0 0
1997/1998 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В 1 0 0 0
1997/1998 Ворскла (Полтава) Вища ліга 29 0 1 1
1996/1997 Ворскла (Полтава) Кубок України 4 0 0 0
1996/1997 Ворскла (Полтава) Вища ліга 30 0 0 0
 Загалом 155 0 2 1


Статистика по матчах

Сезон Команда Турнір
2000/2001 Ворскла (Полтава) Кубок УЄФА
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
14.09.2000 Ворскла (Полтава) 1:2 Боавішта (Порту) 90 0 0 0
24.08.2000 Работнічкі (Скопьє) 0:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
10.08.2000 Ворскла (Полтава) 2:0 Работнічкі (Скопьє) 90 0 0 0
Загалом 3(270) 0 0 0
2000/2001 Ворскла (Полтава) Вища ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
09.09.2000 Ворскла (Полтава) 0:2 Металург (Донецьк) 25 0 0 0
29.08.2000 Ворскла (Полтава) 0:0 Таврія (Сімферополь) 90 0 0 0
19.08.2000 Карпати (Львів) 3:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
14.08.2000 Ворскла (Полтава) 0:1 Металург (Запоріжжя) 90 0 0 0
05.08.2000 Динамо (Київ) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
30.07.2000 Ворскла (Полтава) 0:1 Дніпро (Дніпро) 90 0 0 0
22.07.2000 Маріуполь (Маріуполь) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
16.07.2000 Ворскла (Полтава) 0:1 Кривбас (Кривий Ріг) 90 0 0 0
12.07.2000 Металіст (Харків) 3:1 Ворскла (Полтава) 84 0 0 0
Загалом 9(739) 0 0 0
1999/2000 Ворскла (Полтава) Вища ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
20.06.2000 Дніпро (Дніпро) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
16.06.2000 Ворскла (Полтава) 3:0 Кривбас (Кривий Ріг) 90 0 0 0
08.06.2000 Динамо (Київ) 3:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
04.06.2000 Металург (Запоріжжя) 3:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
26.05.2000 Ворскла (Полтава) 0:3 Шахтар (Донецьк) 90 0 0 0
21.05.2000 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 0:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
14.05.2000 Ворскла (Полтава) 1:1 Маріуполь (Маріуполь) 90 0 0 0
06.05.2000 Нива (Тернопіль) 1:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
29.04.2000 Ворскла (Полтава) 2:0 ЦСКА (Київ) 90 0 0 0
22.04.2000 Металіст (Харків) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
16.04.2000 Ворскла (Полтава) 1:0 Карпати (Львів) 90 0 0 0
08.04.2000 Чорноморець (Одеса) 1:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
02.04.2000 Ворскла (Полтава) 0:0 Металург (Донецьк) 90 0 0 0
25.03.2000 Зірка (Кропивницький) 0:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
18.03.2000 Ворскла (Полтава) 4:0 Таврія (Сімферополь) 90 0 0 0
01.11.1999 Ворскла (Полтава) 1:1 Зірка (Кропивницький) 90 0 0 0
28.10.1999 Карпати (Львів) 3:1 Ворскла (Полтава) 84 0 0 0
24.10.1999 Металург (Донецьк) 2:3 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
16.10.1999 Ворскла (Полтава) 4:0 Чорноморець (Одеса) 90 0 0 0
29.08.1999 ЦСКА (Київ) 1:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
25.08.1999 Ворскла (Полтава) 3:1 Металіст (Харків) 90 0 0 0
21.08.1999 Ворскла (Полтава) 4:2 Нива (Тернопіль) 90 0 0 0
15.08.1999 Маріуполь (Маріуполь) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
07.08.1999 Ворскла (Полтава) 2:0 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 90 0 0 0
01.08.1999 Шахтар (Донецьк) 0:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
24.07.1999 Ворскла (Полтава) 3:0 Металург (Запоріжжя) 90 0 0 0
20.07.1999 Ворскла (Полтава) 1:2 Динамо (Київ) 90 0 1 0
16.07.1999 Кривбас (Кривий Ріг) 4:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
12.07.1999 Ворскла (Полтава) 4:0 Дніпро (Дніпро) 90 0 0 0
Загалом 29(2604) 0 1 0
1999/2000 Ворскла (Полтава) Кубок України
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
29.03.2000 ЦСКА (Київ) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
11.03.2000 Полісся (Житомир) 2:5 Ворскла (Полтава) 54 0 0 0
Загалом 2(144) 0 0 0
1999/2000 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
10.10.1999 Ворскла-2 (Полтава) 3:0 Арсенал (Харків) 74 0 0 0
02.10.1999 Електрон (Ромни) 1:1 Ворскла-2 (Полтава) 90 0 0 0
Загалом 2(164) 0 0 0
1998/1999 Ворскла (Полтава) Вища ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
25.06.1999 Ворскла (Полтава) 4:0 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 90 0 0 0
13.06.1999 Ворскла (Полтава) 4:2 Зірка (Кропивницький) 90 0 0 0
29.05.1999 Ворскла (Полтава) 2:0 Металург (Донецьк) 90 0 0 0
22.05.1999 Таврія (Сімферополь) 2:0 Ворскла (Полтава) 0 0 0 0
18.05.1999 Ворскла (Полтава) 2:1 Миколаїв (Миколаїв) 90 0 0 0
14.05.1999 Маріуполь (Маріуполь) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
10.05.1999 Ворскла (Полтава) 0:2 Динамо (Київ) 90 0 0 0
02.05.1999 Карпати (Львів) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
24.04.1999 Ворскла (Полтава) 1:2 Металіст (Харків) 90 0 0 0
17.04.1999 Нива (Тернопіль) 2:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
10.04.1999 Ворскла (Полтава) 1:2 Шахтар (Донецьк) 90 0 0 0
03.04.1999 Дніпро (Дніпро) 2:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
13.03.1999 Ворскла (Полтава) 1:0 ЦСКА (Київ) 90 0 0 0
07.03.1999 Металург (Запоріжжя) 0:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
31.10.1998 Ворскла (Полтава) 3:0 Металург (Запоріжжя) 90 0 0 0
26.10.1998 ЦСКА (Київ) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
04.10.1998 Зірка (Кропивницький) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
26.09.1998 Ворскла (Полтава) 1:0 Дніпро (Дніпро) 90 0 0 0
20.09.1998 Шахтар (Донецьк) 7:3 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
12.09.1998 Ворскла (Полтава) 2:1 Нива (Тернопіль) 90 0 0 0
07.09.1998 Ворскла (Полтава) 2:2 Таврія (Сімферополь) 90 0 0 0
03.09.1998 Металург (Донецьк) 0:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
30.08.1998 Металіст (Харків) 2:4 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
22.08.1998 Ворскла (Полтава) 0:0 Карпати (Львів) 90 0 0 0
17.08.1998 Динамо (Київ) 4:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
08.08.1998 Ворскла (Полтава) 0:1 Маріуполь (Маріуполь) 90 0 0 0
02.08.1998 Миколаїв (Миколаїв) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
15.07.1998 Ворскла (Полтава) 0:0 Кривбас (Кривий Ріг) 90 0 0 0
08.07.1998 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
Загалом 29(2520) 0 0 0
1998/1999 Ворскла (Полтава) Кубок України
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
17.11.1998 Ворскла (Полтава) 2:3 Карпати (Львів) 90 0 0 0
12.11.1998 Ворскла (Полтава) 1:0 ЦСКА (Київ) 90 0 0 0
08.11.1998 ЦСКА (Київ) 0:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
Загалом 3(270) 0 0 0
1998/1999 Ворскла (Полтава) Кубок Інтертото
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
25.07.1998 Ворскла (Полтава) 2:2 Фортуна (Сіттард) 90 0 0 0
18.07.1998 Фортуна (Сіттард) 3:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
11.07.1998 Ворскла (Полтава) 1:1 АБ (Копенгаґен) 90 0 0 0
05.07.1998 АБ (Копенгаґен) 2:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
27.06.1998 Ворскла (Полтава) 3:0 Лейфтюр (Олафсфьордюр) 90 0 0 0
20.06.1998 Лейфтюр (Олафсфьордюр) 0:3 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
Загалом 6(540) 0 0 0
1997/1998 Ворскла (Полтава) Вища ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
16.06.1998 Кривбас (Кривий Ріг) 3:2 Ворскла (Полтава) 0 0 0 0
12.06.1998 Ворскла (Полтава) 0:2 Маріуполь (Маріуполь) 90 0 0 0
08.06.1998 Шахтар (Донецьк) 3:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
26.05.1998 Ворскла (Полтава) 1:2 Металург (Запоріжжя) 84 0 0 1
18.05.1998 Динамо (Київ) 5:0 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
10.05.1998 Ворскла (Полтава) 0:0 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 90 0 0 0
02.05.1998 Дніпро (Дніпро) 1:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
28.04.1998 Ворскла (Полтава) 2:0 Металург (Донецьк) 90 0 0 0
20.04.1998 Чорноморець (Одеса) 2:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
14.04.1998 Ворскла (Полтава) 0:0 Карпати (Львів) 90 0 0 0
07.04.1998 ЦСКА (Київ) 3:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
29.03.1998 Ворскла (Полтава) 2:0 Торпедо (Запоріжжя) 90 0 0 0
22.03.1998 Зірка (Кропивницький) 0:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
17.03.1998 Ворскла (Полтава) 1:0 Таврія (Сімферополь) 90 0 0 0
05.11.1997 Ворскла (Полтава) 2:1 Дніпро (Дніпро) 90 0 0 0
12.10.1997 Таврія (Сімферополь) 3:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
05.10.1997 Ворскла (Полтава) 2:0 Зірка (Кропивницький) 90 0 0 0
26.09.1997 Торпедо (Запоріжжя) 1:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
21.09.1997 Ворскла (Полтава) 2:1 ЦСКА (Київ) 90 0 0 0
12.09.1997 Карпати (Львів) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
08.09.1997 Ворскла (Полтава) 1:0 Чорноморець (Одеса) 90 0 0 0
04.09.1997 Ворскла (Полтава) 2:1 Нива (Тернопіль) 0 0 0 0
31.08.1997 Металург (Донецьк) 0:0 Ворскла (Полтава) 0 0 0 0
17.08.1997 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 4:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
08.08.1997 Ворскла (Полтава) 1:4 Динамо (Київ) 90 0 0 0
04.08.1997 Металург (Запоріжжя) 2:3 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
18.07.1997 Ворскла (Полтава) 0:3 Шахтар (Донецьк) 90 0 0 0
13.07.1997 Маріуполь (Маріуполь) 2:5 Ворскла (Полтава) 84 0 0 0
09.07.1997 Ворскла (Полтава) 2:0 Кривбас (Кривий Ріг) 90 0 0 0
Загалом 29(2328) 0 1 1
1997/1998 Ворскла (Полтава) Кубок України
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
24.04.1998 Ворскла (Полтава) 0:0 Кривбас (Кривий Ріг) 90 0 0 0
10.04.1998 Кривбас (Кривий Ріг) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
13.03.1998 Ворскла (Полтава) 0:0 Торпедо (Запоріжжя) 90 0 0 0
09.03.1998 Торпедо (Запоріжжя) 0:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
Загалом 4(360) 0 0 0
1997/1998 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
29.09.1997 Металург (Новомосковськ) 2:3 Ворскла-2 (Полтава) 46 0 0 0
Загалом 1(46) 0 0 0
1997/1998 Ворскла (Полтава) Кубок УЄФА
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
26.08.1997 Ворскла (Полтава) 0:2 Андерлехт (Брюссель) 90 0 0 0
12.08.1997 Андерлехт (Брюссель) 2:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
30.07.1997 Ворскла (Полтава) 2:1 Дауґава (Рига) 90 0 0 0
23.07.1997 Дауґава (Рига) 1:3 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
Загалом 4(360) 0 0 0
1996/1997 Ворскла (Полтава) Вища ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
19.06.1997 Ворскла (Полтава) 2:0 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 90 0 0 0
15.06.1997 Кремінь (Кременчук) 0:4 Ворскла (Полтава) 81 0 0 0
11.06.1997 Шахтар (Донецьк) 4:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
30.05.1997 Ворскла (Полтава) 2:1 Чорноморець (Одеса) 90 0 0 0
20.05.1997 Ворскла (Полтава) 0:0 Дніпро (Дніпро) 90 0 0 0
16.05.1997 Нива (Тернопіль) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
12.05.1997 Ворскла (Полтава) 1:0 ЦСКА (Київ) 90 0 0 0
22.04.1997 Торпедо (Запоріжжя) 2:3 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
18.04.1997 Ворскла (Полтава) 3:0 Металург (Запоріжжя) 90 0 0 0
14.04.1997 Динамо (Київ) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
10.04.1997 Ворскла (Полтава) 3:0 Зірка (Кропивницький) 90 0 0 0
06.04.1997 Кривбас (Кривий Ріг) 1:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
19.03.1997 Ворскла (Полтава) 1:0 Таврія (Сімферополь) 90 0 0 0
15.03.1997 Нива (Вінниця) 2:4 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
11.03.1997 Ворскла (Полтава) 0:0 Карпати (Львів) 90 0 0 0
17.11.1996 Карпати (Львів) 2:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
03.11.1996 Ворскла (Полтава) 3:0 Нива (Вінниця) 90 0 0 0
26.10.1996 Таврія (Сімферополь) 1:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
21.10.1996 Ворскла (Полтава) 4:0 Кривбас (Кривий Ріг) 90 0 0 0
13.10.1996 Зірка (Кропивницький) 2:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
29.09.1996 Ворскла (Полтава) 4:3 Динамо (Київ) 90 0 0 0
21.09.1996 Металург (Запоріжжя) 2:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
15.09.1996 Ворскла (Полтава) 2:0 Торпедо (Запоріжжя) 90 0 0 0
07.09.1996 ЦСКА (Київ) 0:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
25.08.1996 Ворскла (Полтава) 2:1 Нива (Тернопіль) 90 0 0 0
17.08.1996 Дніпро (Дніпро) 1:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
03.08.1996 Ворскла (Полтава) 1:1 Шахтар (Донецьк) 90 0 0 0
28.07.1996 Чорноморець (Одеса) 0:3 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
24.07.1996 Ворскла (Полтава) 2:0 Кремінь (Кременчук) 90 0 0 0
20.07.1996 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 0:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
Загалом 30(2691) 0 0 0
1996/1997 Ворскла (Полтава) Кубок України
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
13.11.1996 Шахтар (Донецьк) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
30.10.1996 Ворскла (Полтава) 0:0 Шахтар (Донецьк) 90 0 0 0
17.10.1996 Ворскла (Полтава) 2:0 Хімік (Сєверодонецьк) 0 0 0 0
09.10.1996 Електрометалург-НЗФ (Нікополь) 0:3 Ворскла (Полтава) 0 0 0 0
Загалом 4(180) 0 0 0
Загалом 155(13216) 0 2 1
Погода