КОСТЮК Ігор Володимирович
|
|
Статистика виступів за команду
| Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | Ворскла (Полтава) | Кубок УЄФА | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2000/2001 | Ворскла (Полтава) | Вища ліга | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 1999/2000 | Ворскла-2 (Полтава) | Друга ліга. Група В | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | Ворскла (Полтава) | Вища ліга | 15 | 4 | 1 | 0 |
| 1998/1999 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | Ворскла (Полтава) | Кубок Інтертото | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1998/1999 | Ворскла (Полтава) | Вища ліга | 26 | 9 | 3 | 1 |
| 1997/1998 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | Ворскла (Полтава) | Кубок УЄФА | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1997/1998 | Ворскла-2 (Полтава) | Друга ліга. Група В | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 1997/1998 | Ворскла (Полтава) | Вища ліга | 22 | 3 | 2 | 0 |
| Загалом | 95 | 17 | 9 | 1 | ||
Статистика по матчах
| Сезон | Команда | Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/2001 | Ворскла (Полтава) | Кубок УЄФА | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 28.09.2000 | Боавішта (Порту) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09.2000 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Боавішта (Порту) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 24.08.2000 | Работнічкі (Скопьє) | 0:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 10.08.2000 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Работнічкі (Скопьє) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Загалом | 4(333) | 0 | 1 | 0 | |||
| 2000/2001 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 19.09.2000 | Полісся (Житомир) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(44) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000/2001 | Ворскла (Полтава) | Вища ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 09.09.2000 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Металург (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 29.08.2000 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Таврія (Сімферополь) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 19.08.2000 | Карпати (Львів) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 14.08.2000 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Металург (Запоріжжя) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 05.08.2000 | Динамо (Київ) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 30.07.2000 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Дніпро (Дніпро) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 22.07.2000 | Маріуполь (Маріуполь) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07.2000 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Кривбас (Кривий Ріг) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07.2000 | Металіст (Харків) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 9(810) | 0 | 1 | 0 | |||
| 1999/2000 | Ворскла (Полтава) | Вища ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 07.11.1999 | Таврія (Сімферополь) | 0:3 | Ворскла (Полтава) | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 01.11.1999 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Зірка (Кропивницький) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 28.10.1999 | Карпати (Львів) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.1999 | Металург (Донецьк) | 2:3 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10.1999 | Ворскла (Полтава) | 4:0 | Чорноморець (Одеса) | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 29.08.1999 | ЦСКА (Київ) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 25.08.1999 | Ворскла (Полтава) | 3:1 | Металіст (Харків) | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 21.08.1999 | Ворскла (Полтава) | 4:2 | Нива (Тернопіль) | 90 | 1 | 1 | 0 |
| 15.08.1999 | Маріуполь (Маріуполь) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 07.08.1999 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 01.08.1999 | Шахтар (Донецьк) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 24.07.1999 | Ворскла (Полтава) | 3:0 | Металург (Запоріжжя) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 20.07.1999 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Динамо (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07.1999 | Кривбас (Кривий Ріг) | 4:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07.1999 | Ворскла (Полтава) | 4:0 | Дніпро (Дніпро) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 15(1325) | 4 | 1 | 0 | |||
| 1999/2000 | Ворскла-2 (Полтава) | Друга ліга. Група В | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 10.10.1999 | Ворскла-2 (Полтава) | 3:0 | Арсенал (Харків) | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(46) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998/1999 | Ворскла (Полтава) | Вища ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 25.06.1999 | Ворскла (Полтава) | 4:0 | Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 17.06.1999 | Кривбас (Кривий Ріг) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 13.06.1999 | Ворскла (Полтава) | 4:2 | Зірка (Кропивницький) | 90 | 2 | 0 | 0 |
| 29.05.1999 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Металург (Донецьк) | 69 | 1 | 0 | 0 |
| 18.05.1999 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Миколаїв (Миколаїв) | 77 | 0 | 0 | 1 |
| 10.05.1999 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Динамо (Київ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05.1999 | Карпати (Львів) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 24.04.1999 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Металіст (Харків) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 17.04.1999 | Нива (Тернопіль) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 10.04.1999 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Шахтар (Донецьк) | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 03.04.1999 | Дніпро (Дніпро) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.1999 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | ЦСКА (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.1999 | Металург (Запоріжжя) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.1998 | Ворскла (Полтава) | 3:0 | Металург (Запоріжжя) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.1998 | ЦСКА (Київ) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10.1998 | Зірка (Кропивницький) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.1998 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Дніпро (Дніпро) | 85 | 1 | 0 | 0 |
| 20.09.1998 | Шахтар (Донецьк) | 7:3 | Ворскла (Полтава) | 90 | 1 | 1 | 0 |
| 12.09.1998 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Нива (Тернопіль) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 07.09.1998 | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Таврія (Сімферополь) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 03.09.1998 | Металург (Донецьк) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 30.08.1998 | Металіст (Харків) | 2:4 | Ворскла (Полтава) | 72 | 1 | 0 | 0 |
| 22.08.1998 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Карпати (Львів) | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 17.08.1998 | Динамо (Київ) | 4:0 | Ворскла (Полтава) | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 08.08.1998 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Маріуполь (Маріуполь) | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 02.08.1998 | Миколаїв (Миколаїв) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Загалом | 26(2041) | 9 | 3 | 1 | |||
| 1998/1999 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 21.11.1998 | Карпати (Львів) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 17.11.1998 | Ворскла (Полтава) | 2:3 | Карпати (Львів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 12.11.1998 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | ЦСКА (Київ) | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 08.11.1998 | ЦСКА (Київ) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 4(335) | 1 | 0 | 0 | |||
| 1998/1999 | Ворскла (Полтава) | Кубок Інтертото | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 25.07.1998 | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Фортуна (Сіттард) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1997/1998 | Ворскла (Полтава) | Вища ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 12.06.1998 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Маріуполь (Маріуполь) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 08.06.1998 | Шахтар (Донецьк) | 3:2 | Ворскла (Полтава) | 44 | 1 | 0 | 0 |
| 04.06.1998 | Нива (Тернопіль) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05.1998 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Металург (Запоріжжя) | 46 | 0 | 1 | 0 |
| 07.04.1998 | ЦСКА (Київ) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.1998 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Торпедо (Запоріжжя) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.1998 | Зірка (Кропивницький) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 17.03.1998 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Таврія (Сімферополь) | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 05.11.1997 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Дніпро (Дніпро) | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.1997 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Зірка (Кропивницький) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.1997 | Торпедо (Запоріжжя) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 46 | 1 | 0 | 0 |
| 21.09.1997 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | ЦСКА (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 12.09.1997 | Карпати (Львів) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 08.09.1997 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Чорноморець (Одеса) | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 04.09.1997 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Нива (Тернопіль) | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.1997 | Металург (Донецьк) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 17.08.1997 | Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 4:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 08.08.1997 | Ворскла (Полтава) | 1:4 | Динамо (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 04.08.1997 | Металург (Запоріжжя) | 2:3 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 18.07.1997 | Ворскла (Полтава) | 0:3 | Шахтар (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07.1997 | Маріуполь (Маріуполь) | 2:5 | Ворскла (Полтава) | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 09.07.1997 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Кривбас (Кривий Ріг) | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 22(1496) | 3 | 2 | 0 | |||
| 1997/1998 | Ворскла-2 (Полтава) | Друга ліга. Група В | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 30.05.1998 | Ворскла-2 (Полтава) | 3:1 | Оболонь (Київ) | 85 | 0 | 1 | 0 |
| 30.10.1997 | Металіст-2 (Харків) | +:- | Ворскла-2 (Полтава) | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 29.09.1997 | Металург (Новомосковськ) | 2:3 | Ворскла-2 (Полтава) | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 21.08.1997 | Ворскла-2 (Полтава) | 4:0 | Словянець (Конотоп) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 4(265) | 0 | 1 | 0 | |||
| 1997/1998 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 13.03.1998 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Торпедо (Запоріжжя) | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.1998 | Торпедо (Запоріжжя) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.1997 | Ворскла (Полтава) | 3:1 | Бажановець (Макіївка) | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.1997 | Бажановець (Макіївка) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 4(222) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1997/1998 | Ворскла (Полтава) | Кубок УЄФА | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 26.08.1997 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Андерлехт (Брюссель) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 12.08.1997 | Андерлехт (Брюссель) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 30.07.1997 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Дауґава (Рига) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 23.07.1997 | Дауґава (Рига) | 1:3 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 4(360) | 0 | 0 | 0 | |||
| Загалом | 95(7367) | 17 | 9 | 1 | |||
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua