09.09.2000.
Ворскла (Полтава) -
Металург (Донецьк)
0 : 2
Вища ліга
0 : 2 | ||
---|---|---|
Ворскла (Полтава) | Металург (Донецьк) | |
09.09.2000. 18:00 | ||
9 тур | ||
Стадіон: Ворскла ім. Бутовського (Полтава) . 3000 глядачів (вміст 24795) | ||
Погода: мінлива хмарність , Температура: 19ºC | ||
Трансляція: ... | ||
Суддя: Олександр КРАН (Харків) | ||
Перший асистент: Віктор ШАЛЕНКО (Харків) | ||
Другий асистент: Віктор СУСЛО (Харків) | ||
Резервний арбітр: Олександр ГОРНОСТАЄВ (Полтава) | ||
Делегат: Юрій МАХНО (Кропивницький) |
Склади команд |
|||||
№ | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
1 | Вр | КОВТУН Андрій | 1 | Вр | КУРАЄВ Андрій |
2 | Зх | ДОЦЕНКО Віктор | 2 | Зх | ЯКСМАНИЦЬКИЙ Володимир |
3 | Зх | БАЛАНЧУК Сергій | 3 | Зх | ДМИТРІЄВ Сергій |
4 | Зх | ПЕРШИН Олександр | 4 | Пз | КОВАЛЬОВ Альберт |
5 | Зх | МИКИТИН Володимир | 5 | Зх | ОСАДЧИЙ Сергій |
6 | Зх | МАЧОГАН Ігор | 6 | Пз | КОВАЛЕНКО Олександр |
7 | Пз | ОМЕЛЬЧУК Олександр | 7 | Пз | МАРТЮК Олександр |
8 | Пз | КОСТЮК Ігор | 8 | Пз | ШИЩЕНКО Сергій |
9 | Пз | ОНОПКО Сергій | 9 | Нп | ВОСКОБОЙНИК Олександр |
10 | Пз | КОБЗАР Віталій | 10 | Нп | ДРАНОВ Сергій |
11 | Зх | ЧЕРНЯК Сергій | 11 | Нп | ПИЛИПЧУК Роман |
Запасний склад |
|||||
№ | Амп | Гравець | № | Амп | Гравець |
12 | Вр | КРУЦ Олексій | 12 | Вр | НІКІТІН Андрій |
13 | Нп | МАЗЯР Володимир | 13 | Пз | БУЛГАКОВ Олексій |
14 | Пз | ГУЗЕНКО Андрій | 14 | Нп | МІНТЕНКО Віталій |
15 | Зх | ГОЛОВКО Олександр | 15 | Пз | ЧАЛИЙ Володимир |
16 | Нп | ГУРКА Михайло | 16 | Пз | ЗАВ'ЯЛОВ Андрій |
17 | Нп | МЕЛАЩЕНКО Олександр | 17 | Пз | КУПЦОВ Андрій |
18 | Нп | ЦЕЛИХ Юрій | 18 | Нп | МАЦЮК Віктор |
Головні тренери |
|||||
Сергій МОРОЗОВ | Семен АЛЬТМАН |
Хронологія гри |
||||
Гравці | Гравці | |||
КРУЦ Олексій
КОВТУН Андрій |
25 | |||
МЕЛАЩЕНКО Олександр
ЧЕРНЯК Сергій |
46 | |||
51 | ПИЛИПЧУК Роман | |||
КОБЗАР Віталій | 61 | |||
ГУРКА Михайло
КОБЗАР Віталій |
63 | |||
67 | ПИЛИПЧУК Роман | |||
70 | ОСАДЧИЙ Сергій | |||
74 |
МІНТЕНКО Віталій
ПИЛИПЧУК Роман |
|||
БАЛАНЧУК Сергій
МАРТЮК Олександр |
78 | |||
78 | ДРАНОВ Сергій | |||
78 |
ЗАВ'ЯЛОВ Андрій
МАРТЮК Олександр |
|||
87 |
КУПЦОВ Андрій
ШИЩЕНКО Сергій |
Про всі неточності в протоколах або неспівпадіння з вашими даними прохання повідомляти на fcvadmin@ukr.net