ГУЗЕНКО Андрій Леонідович


ГУЗЕНКО Андрій
Дата народження : 19.02.1973
Громадянство : Україна Україна
Зріст : 180
Вага : 75
Клуб : Ворскла (Полтава)
Амплуа : Півзахисник
Досьє Виступи за інші команди


Статистика виступів за команду

Сезон Команда Турнір Матчі М'ячі Жовта картка Червона картка
2002/2003 Ворскла (Полтава) Кубок України 1 0 1 0
2002/2003 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В 1 0 1 0
2002/2003 Ворскла (Полтава) Вища ліга 11 0 3 0
2001/2002 Ворскла (Полтава) Кубок України 2 0 1 0
2001/2002 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В 11 1 4 0
2001/2002 Ворскла (Полтава) Вища ліга 23 0 2 0
2000/2001 Ворскла (Полтава) Кубок України 1 0 0 0
2000/2001 Ворскла (Полтава) Кубок УЄФА 2 0 0 0
2000/2001 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В 7 1 2 0
2000/2001 Ворскла (Полтава) Вища ліга 21 0 5 0
1999/2000 Ворскла (Полтава) Кубок України 1 0 0 0
1999/2000 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В 5 0 1 0
1999/2000 Ворскла (Полтава) Вища ліга 20 1 2 0
1998/1999 Ворскла (Полтава) Кубок України 4 0 0 0
1998/1999 Ворскла (Полтава) Кубок Інтертото 5 0 1 0
1998/1999 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В 2 0 0 0
1998/1999 Ворскла (Полтава) Вища ліга 28 2 5 0
1996/1997 Ворскла (Полтава) Вища ліга 13 2 3 0
1993/1994 Ворскла (Полтава) Перша ліга 17 0 5 0
1993/1994 Ворскла (Полтава) Кубок України 4 0 0 0
 Загалом 179 7 36 0


Статистика по матчах

Сезон Команда Турнір
2002/2003 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
13.10.2002 Ворскла-2 (Полтава) 1:4 Десна (Чернігів) 66 0 1 0
Загалом 1(66) 0 1 0
2002/2003 Ворскла (Полтава) Вища ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
28.09.2002 Кривбас (Кривий Ріг) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
19.09.2002 Ворскла (Полтава) 0:1 Волинь (Луцьк) 90 0 0 0
12.09.2002 Динамо (Київ) 8:0 Ворскла (Полтава) 59 0 0 0
01.09.2002 Ворскла (Полтава) 1:2 Шахтар (Донецьк) 0 0 0 0
19.08.2002 Металург (Запоріжжя) 0:1 Ворскла (Полтава) 30 0 1 0
04.08.2002 Ворскла (Полтава) 1:0 Таврія (Сімферополь) 0 0 0 0
27.07.2002 Арсенал (Київ) 2:1 Ворскла (Полтава) 57 0 1 0
22.07.2002 Ворскла (Полтава) 1:0 Металіст (Харків) 90 0 0 0
17.07.2002 Дніпро (Дніпро) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
12.07.2002 Ворскла (Полтава) 1:2 Чорноморець (Одеса) 0 0 0 0
07.07.2002 Маріуполь (Маріуполь) 4:1 Ворскла (Полтава) 0 0 0 0
Загалом 11(506) 0 3 0
2002/2003 Ворскла (Полтава) Кубок України
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
24.08.2002 Олком (Мелітополь) 0:1 Ворскла (Полтава) 24 0 1 0
Загалом 1(24) 0 1 0
2001/2002 Ворскла (Полтава) Вища ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
11.06.2002 Дніпро (Дніпро) 2:0 Ворскла (Полтава) 27 0 0 0
03.06.2002 Ворскла (Полтава) 2:1 Маріуполь (Маріуполь) 1 0 0 0
25.05.2002 Ворскла (Полтава) 2:0 Таврія (Сімферополь) 90 0 0 0
12.05.2002 Ворскла (Полтава) 1:1 Металіст (Харків) 0 0 0 0
07.05.2002 Арсенал (Київ) 0:0 Ворскла (Полтава) 20 0 0 0
21.04.2002 Карпати (Львів) 0:1 Ворскла (Полтава) 28 0 0 0
13.04.2002 Ворскла (Полтава) 2:2 Кривбас (Кривий Ріг) 0 0 0 0
07.04.2002 Ворскла (Полтава) 1:1 Олександрія (Олександрія) 0 0 0 0
31.03.2002 Говерла (Ужгород) 2:0 Ворскла (Полтава) 0 0 0 0
16.03.2002 Шахтар (Донецьк) 4:0 Ворскла (Полтава) 0 0 0 0
11.11.2001 Ворскла (Полтава) 1:0 ЦСКА (Київ) 0 0 0 0
11.10.2001 Ворскла (Полтава) 1:1 Шахтар (Донецьк) 90 0 0 0
30.09.2001 Динамо (Київ) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
22.09.2001 Ворскла (Полтава) 1:0 Говерла (Ужгород) 90 0 0 0
15.09.2001 Олександрія (Олександрія) 2:2 Ворскла (Полтава) 0 0 0 0
09.09.2001 Таврія (Сімферополь) 1:0 Ворскла (Полтава) 0 0 0 0
02.09.2001 Кривбас (Кривий Ріг) 2:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
25.08.2001 Ворскла (Полтава) 1:3 Карпати (Львів) 84 0 0 0
18.08.2001 Металург (Донецьк) 0:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
04.08.2001 Металіст (Харків) 2:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
28.07.2001 Ворскла (Полтава) 0:1 Металург (Запоріжжя) 90 0 1 0
15.07.2001 Маріуполь (Маріуполь) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
07.07.2001 Ворскла (Полтава) 1:2 Дніпро (Дніпро) 90 0 0 0
Загалом 23(1060) 0 2 0
2001/2002 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
13.05.2002 Ворскла-2 (Полтава) 3:3 Металург-2 (Донецьк) 90 0 1 0
30.04.2002 Ворскла-2 (Полтава) 0:2 Десна (Чернігів) 90 0 1 0
15.04.2002 Арсенал (Харків) 2:0 Ворскла-2 (Полтава) 90 0 1 0
10.04.2002 Ворскла-2 (Полтава) 3:1 Зоря (Луганськ) 78 1 0 0
29.03.2002 Ворскла-2 (Полтава) 1:1 Шахтар-3 (Донецьк) 90 0 0 0
09.11.2001 Ворскла-2 (Полтава) 3:0 Торпедо (Запоріжжя) 46 0 1 0
04.11.2001 Шахтар-3 (Донецьк) 1:3 Ворскла-2 (Полтава) 9 0 0 0
28.10.2001 Ворскла-2 (Полтава) 2:0 Електрон (Ромни) 22 0 0 0
21.10.2001 Зоря (Луганськ) 0:6 Ворскла-2 (Полтава) 21 0 0 0
17.09.2001 Ворскла-2 (Полтава) 2:3 Спартак (Суми) 60 0 0 0
22.07.2001 Ворскла-2 (Полтава) 5:3 Фрунзенець-Ліга-99 (Суми) 63 0 0 0
Загалом 11(659) 1 4 0
2001/2002 Ворскла (Полтава) Кубок України
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
15.10.2001 Ворскла (Полтава) 0:0 Волинь (Луцьк) 55 0 0 0
04.10.2001 Волинь (Луцьк) 1:0 Ворскла (Полтава) 46 0 1 0
Загалом 2(101) 0 1 0
2000/2001 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
24.06.2001 Ворскла-2 (Полтава) 7:2 Оскіл (Купянськ) 62 0 0 0
04.06.2001 Авангард-Індустрія (Ровеньки) 0:6 Ворскла-2 (Полтава) 90 1 0 0
14.05.2001 Ворскла-2 (Полтава) 1:4 Шахтар-3 (Донецьк) 90 0 1 0
31.03.2001 Ворскла-2 (Полтава) 2:0 Арсенал (Харків) 77 0 0 0
25.03.2001 Електрон (Ромни) 3:1 Ворскла-2 (Полтава) 79 0 0 0
24.09.2000 Шахтар-3 (Донецьк) 0:0 Ворскла-2 (Полтава) 90 0 0 0
10.09.2000 Металіст-2 (Харків) 1:1 Ворскла-2 (Полтава) 90 0 1 0
Загалом 7(578) 1 2 0
2000/2001 Ворскла (Полтава) Вища ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
19.06.2001 Ворскла (Полтава) 0:1 Металіст (Харків) 90 0 0 0
10.06.2001 Кривбас (Кривий Ріг) -:+ Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
26.05.2001 Ворскла (Полтава) 0:1 Маріуполь (Маріуполь) 90 0 0 0
20.05.2001 Дніпро (Дніпро) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
12.05.2001 Ворскла (Полтава) 0:1 Динамо (Київ) 12 0 0 0
05.05.2001 Металург (Запоріжжя) 0:0 Ворскла (Полтава) 23 0 0 0
29.04.2001 Ворскла (Полтава) 2:0 Карпати (Львів) 15 0 0 0
21.04.2001 Таврія (Сімферополь) 2:1 Ворскла (Полтава) 67 0 0 0
14.04.2001 Металург (Донецьк) 0:0 Ворскла (Полтава) 14 0 0 0
07.04.2001 Ворскла (Полтава) 1:0 ЦСКА (Київ) 15 0 0 0
11.03.2001 Шахтар (Донецьк) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
07.11.2000 ЦСКА (Київ) 2:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
29.10.2000 Ворскла (Полтава) 2:2 Шахтар (Донецьк) 90 0 1 0
21.10.2000 Сталь (Алчевськ) 0:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
15.10.2000 Ворскла (Полтава) 1:0 Нива (Тернопіль) 90 0 1 0
29.08.2000 Ворскла (Полтава) 0:0 Таврія (Сімферополь) 22 0 0 0
19.08.2000 Карпати (Львів) 3:0 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
14.08.2000 Ворскла (Полтава) 0:1 Металург (Запоріжжя) 46 0 0 0
30.07.2000 Ворскла (Полтава) 0:1 Дніпро (Дніпро) 80 0 0 0
22.07.2000 Маріуполь (Маріуполь) 1:0 Ворскла (Полтава) 17 0 0 0
16.07.2000 Ворскла (Полтава) 0:1 Кривбас (Кривий Ріг) 18 0 0 0
Загалом 21(1229) 0 5 0
2000/2001 Ворскла (Полтава) Кубок України
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
19.09.2000 Полісся (Житомир) 2:1 Ворскла (Полтава) 46 0 0 0
Загалом 1(46) 0 0 0
2000/2001 Ворскла (Полтава) Кубок УЄФА
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
24.08.2000 Работнічкі (Скопьє) 0:2 Ворскла (Полтава) 30 0 0 0
10.08.2000 Ворскла (Полтава) 2:0 Работнічкі (Скопьє) 7 0 0 0
Загалом 2(37) 0 0 0
1999/2000 Ворскла (Полтава) Вища ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
20.06.2000 Дніпро (Дніпро) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
16.06.2000 Ворскла (Полтава) 3:0 Кривбас (Кривий Ріг) 47 0 0 0
08.06.2000 Динамо (Київ) 3:0 Ворскла (Полтава) 25 0 0 0
04.06.2000 Металург (Запоріжжя) 3:1 Ворскла (Полтава) 13 0 0 0
14.05.2000 Ворскла (Полтава) 1:1 Маріуполь (Маріуполь) 0 0 0 0
18.03.2000 Ворскла (Полтава) 4:0 Таврія (Сімферополь) 18 0 0 0
07.11.1999 Таврія (Сімферополь) 0:3 Ворскла (Полтава) 44 1 0 0
01.11.1999 Ворскла (Полтава) 1:1 Зірка (Кропивницький) 90 0 0 0
28.10.1999 Карпати (Львів) 3:1 Ворскла (Полтава) 30 0 0 0
24.10.1999 Металург (Донецьк) 2:3 Ворскла (Полтава) 21 0 0 0
16.10.1999 Ворскла (Полтава) 4:0 Чорноморець (Одеса) 25 0 1 0
29.08.1999 ЦСКА (Київ) 1:1 Ворскла (Полтава) 83 0 0 0
25.08.1999 Ворскла (Полтава) 3:1 Металіст (Харків) 90 0 0 0
21.08.1999 Ворскла (Полтава) 4:2 Нива (Тернопіль) 64 0 0 0
15.08.1999 Маріуполь (Маріуполь) 2:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
07.08.1999 Ворскла (Полтава) 2:0 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 44 0 0 0
01.08.1999 Шахтар (Донецьк) 0:0 Ворскла (Полтава) 44 0 0 0
24.07.1999 Ворскла (Полтава) 3:0 Металург (Запоріжжя) 90 0 0 0
20.07.1999 Ворскла (Полтава) 1:2 Динамо (Київ) 0 0 0 0
12.07.1999 Ворскла (Полтава) 4:0 Дніпро (Дніпро) 20 0 1 0
Загалом 20(928) 1 2 0
1999/2000 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
27.04.2000 Оскіл (Купянськ) 1:0 Ворскла-2 (Полтава) 90 0 0 0
21.04.2000 Ворскла-2 (Полтава) 1:5 Електрон (Ромни) 64 0 0 0
15.04.2000 Арсенал (Харків) 5:1 Ворскла-2 (Полтава) 65 0 0 0
10.10.1999 Ворскла-2 (Полтава) 3:0 Арсенал (Харків) 46 0 0 0
02.10.1999 Електрон (Ромни) 1:1 Ворскла-2 (Полтава) 46 0 1 0
Загалом 5(311) 0 1 0
1999/2000 Ворскла (Полтава) Кубок України
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
11.03.2000 Полісся (Житомир) 2:5 Ворскла (Полтава) 32 0 0 0
Загалом 1(32) 0 0 0
1998/1999 Ворскла (Полтава) Вища ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
25.06.1999 Ворскла (Полтава) 4:0 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 40 0 0 0
17.06.1999 Кривбас (Кривий Ріг) 3:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
13.06.1999 Ворскла (Полтава) 4:2 Зірка (Кропивницький) 90 0 0 0
29.05.1999 Ворскла (Полтава) 2:0 Металург (Донецьк) 90 0 0 0
22.05.1999 Таврія (Сімферополь) 2:0 Ворскла (Полтава) 46 0 1 0
14.05.1999 Маріуполь (Маріуполь) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
10.05.1999 Ворскла (Полтава) 0:2 Динамо (Київ) 90 0 0 0
02.05.1999 Карпати (Львів) 2:1 Ворскла (Полтава) 5 0 0 0
24.04.1999 Ворскла (Полтава) 1:2 Металіст (Харків) 83 0 0 0
17.04.1999 Нива (Тернопіль) 2:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
10.04.1999 Ворскла (Полтава) 1:2 Шахтар (Донецьк) 90 0 0 0
03.04.1999 Дніпро (Дніпро) 2:0 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
13.03.1999 Ворскла (Полтава) 1:0 ЦСКА (Київ) 89 1 0 0
07.03.1999 Металург (Запоріжжя) 0:1 Ворскла (Полтава) 73 1 0 0
31.10.1998 Ворскла (Полтава) 3:0 Металург (Запоріжжя) 44 0 0 0
26.10.1998 ЦСКА (Київ) 2:1 Ворскла (Полтава) 0 0 0 0
04.10.1998 Зірка (Кропивницький) 1:0 Ворскла (Полтава) 62 0 1 0
26.09.1998 Ворскла (Полтава) 1:0 Дніпро (Дніпро) 90 0 0 0
20.09.1998 Шахтар (Донецьк) 7:3 Ворскла (Полтава) 30 0 0 0
12.09.1998 Ворскла (Полтава) 2:1 Нива (Тернопіль) 2 0 0 0
07.09.1998 Ворскла (Полтава) 2:2 Таврія (Сімферополь) 0 0 0 0
03.09.1998 Металург (Донецьк) 0:0 Ворскла (Полтава) 63 0 0 0
30.08.1998 Металіст (Харків) 2:4 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
17.08.1998 Динамо (Київ) 4:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
08.08.1998 Ворскла (Полтава) 0:1 Маріуполь (Маріуполь) 90 0 0 0
02.08.1998 Миколаїв (Миколаїв) 1:0 Ворскла (Полтава) 63 0 1 0
15.07.1998 Ворскла (Полтава) 0:0 Кривбас (Кривий Ріг) 0 0 0 0
08.07.1998 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
Загалом 28(1770) 2 5 0
1998/1999 Ворскла-2 (Полтава) Друга ліга. Група В
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
01.05.1999 Ворскла-2 (Полтава) 2:1 Дніпро-2 (Дніпропетровськ) 46 0 0 0
16.09.1998 Ворскла-2 (Полтава) 2:1 Металург-2 (Запоріжжя) 88 0 0 0
Загалом 2(134) 0 0 0
1998/1999 Ворскла (Полтава) Кубок України
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
21.11.1998 Карпати (Львів) 3:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
17.11.1998 Ворскла (Полтава) 2:3 Карпати (Львів) 29 0 0 0
12.11.1998 Ворскла (Полтава) 1:0 ЦСКА (Київ) 2 0 0 0
08.11.1998 ЦСКА (Київ) 0:0 Ворскла (Полтава) 5 0 0 0
Загалом 4(126) 0 0 0
1998/1999 Ворскла (Полтава) Кубок Інтертото
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
25.07.1998 Ворскла (Полтава) 2:2 Фортуна (Сіттард) 90 0 0 0
18.07.1998 Фортуна (Сіттард) 3:0 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
11.07.1998 Ворскла (Полтава) 1:1 АБ (Копенгаґен) 32 0 0 0
05.07.1998 АБ (Копенгаґен) 2:2 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
27.06.1998 Ворскла (Полтава) 3:0 Лейфтюр (Олафсфьордюр) 5 0 0 0
Загалом 5(307) 0 1 0
1996/1997 Ворскла (Полтава) Вища ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
15.06.1997 Кремінь (Кременчук) 0:4 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
11.06.1997 Шахтар (Донецьк) 4:0 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
30.05.1997 Ворскла (Полтава) 2:1 Чорноморець (Одеса) 90 1 0 0
20.05.1997 Ворскла (Полтава) 0:0 Дніпро (Дніпро) 15 0 0 0
16.05.1997 Нива (Тернопіль) 1:0 Ворскла (Полтава) 77 0 0 0
12.05.1997 Ворскла (Полтава) 1:0 ЦСКА (Київ) 90 0 0 0
22.04.1997 Торпедо (Запоріжжя) 2:3 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
18.04.1997 Ворскла (Полтава) 3:0 Металург (Запоріжжя) 90 0 0 0
10.04.1997 Ворскла (Полтава) 3:0 Зірка (Кропивницький) 90 1 0 0
06.04.1997 Кривбас (Кривий Ріг) 1:1 Ворскла (Полтава) 28 0 0 0
19.03.1997 Ворскла (Полтава) 1:0 Таврія (Сімферополь) 90 0 1 0
15.03.1997 Нива (Вінниця) 2:4 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
11.03.1997 Ворскла (Полтава) 0:0 Карпати (Львів) 90 0 0 0
Загалом 13(1020) 2 3 0
1993/1994 Ворскла (Полтава) Перша ліга
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
21.11.1993 Поділля (Хмельницький) 3:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
18.11.1993 Кристал (Чортків) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
12.11.1993 Ворскла (Полтава) 1:0 Нафтовик (Охтирка) 90 0 0 0
09.11.1993 Ворскла (Полтава) 2:0 Агротехсервіс (Суми) 90 0 0 0
28.10.1993 Хімік (Сєверодонецьк) 0:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
25.10.1993 Сталь (Алчевськ) 3:1 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
15.10.1993 Ворскла (Полтава) 1:0 Динамо-2 (Київ) 90 0 0 0
12.10.1993 Ворскла (Полтава) 0:2 Дніпро (Черкаси) 90 0 1 0
04.10.1993 Карпати (Мукачеве) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
27.09.1993 Ворскла (Полтава) 1:0 Прикарпаття (Івано-Франківськ) 90 0 1 0
24.09.1993 Ворскла (Полтава) 1:1 Скала (Стрий) 90 0 0 0
14.09.1993 Артанія (Очаків) 0:0 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
07.09.1993 Ворскла (Полтава) 1:0 Миколаїв (Миколаїв) 90 0 0 0
04.09.1993 Ворскла (Полтава) 3:1 Електрометалург-НЗФ (Нікополь) 90 0 0 0
29.08.1993 Полісся (Житомир) 1:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
25.08.1993 Десна (Чернігів) 0:1 Ворскла (Полтава) 90 0 1 0
15.08.1993 Ворскла (Полтава) 0:0 Олександрія (Олександрія) 90 0 0 0
Загалом 17(1530) 0 5 0
1993/1994 Ворскла (Полтава) Кубок України
Дата Господар Рахунок Гість Хв. М'ячі Жовта картка Червона картка
03.11.1993 Карпати (Львів) 3:0 Ворскла (Полтава) 90 0 0 0
20.10.1993 Ворскла (Полтава) 0:0 Карпати (Львів) 90 0 0 0
07.08.1993 Ворскла (Полтава) 2:0 Агротехсервіс (Суми) 90 0 0 0
01.08.1993 Металург (Новомосковськ) 1:2 Ворскла (Полтава) 40 0 0 0
Загалом 4(310) 0 0 0
Загалом 179(10774) 7 36 0
Погода