КАРПМАН (СОКОЛОВ) Олександр Мойсейович
|
|
Статистика виступів за команду
| Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 5 зона | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 2 зона | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 2 зона | 14 | 0 | 4 | 0 |
| 1976 | Ворскла (Полтава) | Кубок СРСР | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 6 зона | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 6 зона | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Загалом | 67 | 1 | 4 | 0 | ||
Статистика по матчах
| Сезон | Команда | Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 5 зона | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 26.07.1980 | Сталь (Кам'янське) | 4:1 | Ворскла (Полтава) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.07.1980 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Кристал (Херсон) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07.1980 | Говерла (Ужгород) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06.1980 | СКА (Львів) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06.1980 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Чайка (Севастополь) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06.1980 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Океан (Керч) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05.1980 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Верес (Рівне) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04.1980 | Зірка (Кропивницький) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04.1980 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Кривбас (Кривий Ріг) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04.1980 | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Сталь (Кам'янське) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04.1980 | Кристал (Херсон) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.1980 | Миколаїв (Миколаїв) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 12(810) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1978 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 2 зона | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 20.10.1978 | Нива (Вінниця) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10.1978 | Електрометалург-НЗФ (Нікополь) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 07.09.1978 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Буковина (Чернівці) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.1978 | Волинь (Луцьк) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 09.08.1978 | Маріуполь (Маріуполь) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 05.08.1978 | Шахтар (Горлівка) | 0:3 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 27.07.1978 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Миколаїв (Миколаїв) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 18.07.1978 | Кристал (Херсон) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 06.07.1978 | Десна (Чернігів) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 30.06.1978 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Нива (Вінниця) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06.1978 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Кривбас (Кривий Ріг) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06.1978 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Електрометалург-НЗФ (Нікополь) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 13.06.1978 | Зірка (Кропивницький) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06.1978 | Ворскла (Полтава) | 4:0 | Говерла (Ужгород) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05.1978 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | СКА (Львів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05.1978 | Поділля (Хмельницький) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.1978 | Миколаїв (Миколаїв) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.1978 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Чайка (Севастополь) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.1978 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Кристал (Херсон) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 19(1675) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1977 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 2 зона | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 20.10.1977 | ЦСКА (Київ) | 3:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 03.10.1977 | Буковина (Чернівці) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 31.08.1977 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Десна (Чернігів) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 25.08.1977 | Поділля (Хмельницький) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 16.08.1977 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Зірка (Кропивницький) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 04.07.1977 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Полісся (Житомир) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 30.06.1977 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | ЦСКА (Київ) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 21.06.1977 | Миколаїв (Миколаїв) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05.1977 | Ворскла (Полтава) | 4:1 | Верес (Рівне) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.1977 | Шахтар (Горлівка) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04.1977 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Електрометалург-НЗФ (Нікополь) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04.1977 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Дніпро (Черкаси) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.1977 | Чайка (Севастополь) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.1977 | Кристал (Херсон) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 14(1260) | 0 | 4 | 0 | |||
| 1976 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 6 зона | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 14.08.1976 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Волинь (Луцьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 10.08.1976 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Верес (Рівне) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 06.08.1976 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Нива (Вінниця) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 27.07.1976 | Полісся (Житомир) | 3:3 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 09.07.1976 | Маріуполь (Маріуполь) | 0:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07.1976 | Шахтар (Горлівка) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06.1976 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Говерла (Ужгород) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.1976 | Ворскла (Полтава) | 4:0 | Поділля (Хмельницький) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06.1976 | Кристал (Херсон) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06.1976 | Електрометалург-НЗФ (Нікополь) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04.1976 | Металіст (Харків) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04.1976 | Волинь (Луцьк) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.1976 | Верес (Рівне) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04.1976 | Нива (Вінниця) | 0:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.1976 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | ЦСКА (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.1976 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Полісся (Житомир) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 16(1440) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1976 | Ворскла (Полтава) | Кубок СРСР | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 19.07.1976 | Металіст (Харків) | 4:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1975 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 6 зона | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 10.10.1975 | Зірка (Кропивницький) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 19.08.1975 | Буковина (Чернівці) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 11.08.1975 | Ворскла (Полтава) | 4:1 | Маріуполь (Маріуполь) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04.1975 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Говерла (Ужгород) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.1975 | Кривбас (Кривий Ріг) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 5(450) | 1 | 0 | 0 | |||
| Загалом | 67(5725) | 1 | 4 | 0 | |||
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua