ЯКУБУ Наджееб
|
Статистика виступів за команду
Сезон | Команда | Турнір | Матчі | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | 13 | 0 | 2 | 0 |
2023/2024 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | 16 | 0 | 3 | 0 |
2021/2022 | Ворскла (Полтава) | Ліга Конференцій | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | 19 | 0 | 5 | 2 |
2020/2021 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | 13 | 1 | 2 | 0 |
2019/2020 | Ворскла (Полтава) | Першість U-21 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | 2 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | 5 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Першість U-21 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Ліга Європи | 2 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 91 | 3 | 16 | 2 |
Статистика по матчах
Сезон | Команда | Турнір | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
15.05.2024 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Шахтар (Донецьк) | 55 | 0 | 0 | 0 |
27.09.2023 | Металіст 1925 (Харків) | 0:3 | Ворскла (Полтава) | 69 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(124) | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
04.05.2024 | Металіст 1925 (Харків) | 3:2 | Ворскла (Полтава) | 46 | 0 | 0 | 0 |
20.04.2024 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Колос (Ковалівка) | 69 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2024 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Шахтар (Донецьк) | 69 | 0 | 0 | 0 |
08.04.2024 | Кривбас (Кривий Ріг) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 20 | 0 | 0 | 0 |
10.12.2023 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Рух (Львів) | 72 | 0 | 0 | 0 |
02.12.2023 | Дніпро-1 (Дніпро) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
25.11.2023 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | ЛНЗ (Черкаси) | 74 | 0 | 0 | 0 |
11.11.2023 | Оболонь (Київ) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
29.10.2023 | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Металіст 1925 (Харків) | 76 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2023 | Ворскла (Полтава) | 2:3 | Дніпро-1 (Дніпро) | 90 | 0 | 0 | 0 |
07.10.2023 | Колос (Ковалівка) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 76 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2023 | Шахтар (Донецьк) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 79 | 0 | 0 | 0 |
23.09.2023 | Ворскла (Полтава) | 1:4 | Кривбас (Кривий Ріг) | 69 | 0 | 1 | 0 |
Загалом | 13(920) | 0 | 2 | 0 | |||
2021/2022 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
11.12.2021 | ПФК Львів (Львів) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
04.12.2021 | Рух (Львів) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
27.11.2021 | Дніпро-1 (Дніпро) | 5:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
21.11.2021 | Ворскла (Полтава) | 5:1 | Маріуполь (Маріуполь) | 69 | 0 | 0 | 0 |
06.11.2021 | Динамо (Київ) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 85 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2021 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Чорноморець (Одеса) | 90 | 0 | 0 | 0 |
23.10.2021 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Шахтар (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
24.09.2021 | Колос (Ковалівка) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 4 | 0 | 0 | 0 |
19.09.2021 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Минай (Минай) | 22 | 0 | 0 | 0 |
12.09.2021 | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Десна (Чернігів) | 46 | 0 | 0 | 0 |
29.08.2021 | Зоря (Луганськ) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 46 | 0 | 1 | 0 |
20.08.2021 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Металіст 1925 (Харків) | 90 | 0 | 1 | 0 |
14.08.2021 | НК Верес (Рівне) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
08.08.2021 | Ворскла (Полтава) | 4:1 | ПФК Львів (Львів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
01.08.2021 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Рух (Львів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
26.07.2021 | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Дніпро-1 (Дніпро) | 81 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 16(1163) | 0 | 3 | 0 | |||
2021/2022 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
27.10.2021 | НК Верес (Рівне) | 1:3 | Ворскла (Полтава) | 73 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(73) | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Ворскла (Полтава) | Ліга Конференцій | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
29.07.2021 | Ворскла (Полтава) | 2:3 | КуПС (Куопіо) | 79 | 0 | 0 | 0 |
22.07.2021 | КуПС (Куопіо) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(169) | 0 | 0 | 0 | |||
2020/2021 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
05.05.2021 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Десна (Чернігів) | 86 | 0 | 1 | 1 |
01.05.2021 | Ворскла (Полтава) | 1:5 | Динамо (Київ) | 46 | 0 | 0 | 0 |
24.04.2021 | Колос (Ковалівка) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
17.04.2021 | Ворскла (Полтава) | 4:2 | Зоря (Луганськ) | 90 | 0 | 1 | 0 |
11.04.2021 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | ПФК Львів (Львів) | 90 | 0 | 1 | 0 |
04.04.2021 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Шахтар (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
20.03.2021 | Ворскла (Полтава) | 3:0 | Олімпік (Донецьк) | 83 | 0 | 0 | 0 |
12.12.2020 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Минай (Минай) | 70 | 0 | 0 | 0 |
06.12.2020 | Десна (Чернігів) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
28.11.2020 | Динамо (Київ) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2020 | Ворскла (Полтава) | 3:0 | Колос (Ковалівка) | 90 | 0 | 0 | 0 |
08.11.2020 | Зоря (Луганськ) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2020 | ПФК Львів (Львів) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
18.10.2020 | Олімпік (Донецьк) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 1 |
03.10.2020 | Дніпро-1 (Дніпро) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
26.09.2020 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Маріуполь (Маріуполь) | 90 | 0 | 0 | 0 |
19.09.2020 | Олександрія (Олександрія) | 0:2 | Ворскла (Полтава) | 89 | 0 | 0 | 0 |
13.09.2020 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Інгулець (Петрове) | 27 | 0 | 0 | 0 |
23.08.2020 | Ворскла (Полтава) | 5:2 | Рух (Львів) | 26 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 19(1507) | 0 | 5 | 2 | |||
2020/2021 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
02.12.2020 | Агробізнес (Волочиськ) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
30.09.2020 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | ПФК Львів (Львів) | 22 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(112) | 0 | 0 | 0 | |||
2019/2020 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
19.07.2020 | Дніпро-1 (Дніпро) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
16.07.2020 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Маріуполь (Маріуполь) | 46 | 0 | 0 | 0 |
13.06.2020 | Маріуполь (Маріуполь) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 44 | 1 | 0 | 0 |
31.05.2020 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | ПФК Львів (Львів) | 10 | 0 | 0 | 0 |
15.03.2020 | Олімпік (Донецьк) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
07.03.2020 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Олімпік (Донецьк) | 34 | 0 | 0 | 0 |
01.03.2020 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Шахтар (Донецьк) | 27 | 0 | 1 | 0 |
22.02.2020 | Динамо (Київ) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 25 | 0 | 0 | 0 |
15.12.2019 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Карпати (Львів) | 6 | 0 | 0 | 0 |
02.11.2019 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Десна (Чернігів) | 83 | 0 | 0 | 0 |
05.10.2019 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Маріуполь (Маріуполь) | 22 | 0 | 0 | 0 |
27.09.2019 | Шахтар (Донецьк) | 4:0 | Ворскла (Полтава) | 29 | 0 | 0 | 0 |
14.09.2019 | Карпати (Львів) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 25 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 13(531) | 1 | 2 | 0 | |||
2019/2020 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
08.07.2020 | Динамо (Київ) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 73 | 0 | 0 | 0 |
12.03.2020 | Десна (Чернігів) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
Загалом | 2(163) | 0 | 1 | 0 | |||
2019/2020 | Ворскла (Полтава) | Першість U-21 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
06.12.2019 | Олександрія (Олександрія) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 61 | 0 | 1 | 0 |
08.11.2019 | ПФК Львів (Львів) | 0:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2019 | Зоря (Луганськ) | 4:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
21.09.2019 | Ворскла (Полтава) | 1:3 | Динамо (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
13.09.2019 | Карпати (Львів) | 1:4 | Ворскла (Полтава) | 56 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 5(387) | 0 | 1 | 0 | |||
2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Першість U-21 | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
29.05.2019 | Ворскла (Полтава) | 2:3 | Зоря (Луганськ) | 46 | 0 | 0 | 0 |
25.05.2019 | Шахтар (Донецьк) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
21.05.2019 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Олександрія (Олександрія) | 90 | 0 | 1 | 0 |
17.05.2019 | Динамо (Київ) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 55 | 0 | 0 | 0 |
27.04.2019 | Ворскла (Полтава) | 3:1 | Шахтар (Донецьк) | 62 | 1 | 0 | 0 |
19.10.2018 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Динамо (Київ) | 46 | 0 | 0 | 0 |
22.09.2018 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Зоря (Луганськ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
14.09.2018 | Карпати (Львів) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 8(569) | 1 | 1 | 0 | |||
2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
23.04.2019 | Ворскла (Полтава) | 3:3 | Десна (Чернігів) | 46 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2019 | Арсенал-Київ (Київ) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 9 | 0 | 0 | 0 |
04.11.2018 | ПФК Львів (Львів) | 0:2 | Ворскла (Полтава) | 62 | 1 | 0 | 0 |
28.10.2018 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Олімпік (Донецьк) | 75 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2018 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Динамо (Київ) | 81 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 5(273) | 1 | 0 | 0 | |||
2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Ліга Європи | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
08.11.2018 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Карабах (Аґдам) | 55 | 0 | 1 | 0 |
25.10.2018 | Карабах (Аґдам) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 46 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 2(101) | 0 | 1 | 0 | |||
2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | |||||
Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. | |||
31.10.2018 | Чорноморець (Одеса) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
Загалом | 91(6182) | 3 | 16 | 2 |
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua