Прем'єр-ліга - Сезон 2024/2025 - Чемпіонат України
Прем'єр-ліга
№ | ФК | Команда | І | П | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо (Київ) | 13 | 11 | 2 | 0 | 32 - 10 | 35 | |
2 | Олександрія (Олександрія) | 13 | 10 | 3 | 0 | 22 - 8 | 33 | |
3 | Шахтар (Донецьк) | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 - 12 | 29 | |
4 | Полісся (Житомир) | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 - 10 | 22 | |
5 | Кривбас (Кривий Ріг) | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 - 11 | 22 | |
6 | Карпати (Львів) | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 - 17 | 21 | |
7 | ЛНЗ (Черкаси) | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 - 20 | 18 | |
8 | Рух (Львів) | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 - 9 | 18 | |
9 | НК Верес (Рівне) | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 - 17 | 16 | |
10 | Ворскла (Полтава) | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 - 18 | 16 | |
11 | Зоря (Луганськ) | 13 | 5 | 0 | 8 | 13 - 17 | 15 | |
12 | Колос (Ковалівка) | 14 | 2 | 7 | 5 | 8 - 11 | 13 | |
13 | Чорноморець (Одеса) | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 - 17 | 12 | |
14 | Лівий берег (Київ) | 14 | 2 | 3 | 9 | 4 - 18 | 9 | |
15 | Оболонь (Київ) | 14 | 2 | 3 | 9 | 6 - 27 | 9 | |
16 | Інгулець (Петрове) | 14 | 0 | 6 | 8 | 9 - 29 | 6 |
Календар. Прем'єр-ліга
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua