КАНЕ Ібрахім
|
|
Статистика виступів за команду
| Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | 20 | 2 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | 29 | 2 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | Ворскла (Полтава) | Ліга Конференцій | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | 11 | 1 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | 17 | 2 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | Ворскла (Полтава) | Ліга Конференцій | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | 23 | 4 | 5 | 2 |
| 2020/2021 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | 19 | 1 | 4 | 0 |
| 2019/2020 | Ворскла (Полтава) | Першість U-21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Першість U-21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Ліга Європи | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 155 | 19 | 24 | 3 | ||
Статистика по матчах
| Сезон | Команда | Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 15.03.2025 | Рух (Львів) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2025 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Динамо (Київ) | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.2025 | Оболонь (Київ) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12.2024 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Лівий берег (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 05.12.2024 | Шахтар (Донецьк) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2024 | Ворскла (Полтава) | 0:3 | Інгулець (Петрове) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2024 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | ЛНЗ (Черкаси) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11.2024 | Чорноморець (Одеса) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 03.11.2024 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Колос (Ковалівка) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 27.10.2024 | НК Верес (Рівне) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2024 | Олександрія (Олександрія) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 06.10.2024 | Полісся (Житомир) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 86 | 1 | 0 | 0 |
| 30.09.2024 | Зоря (Луганськ) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 21.09.2024 | Кривбас (Кривий Ріг) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 18.09.2024 | Динамо (Київ) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 15.09.2024 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Рух (Львів) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 31.08.2024 | Карпати (Львів) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 16.08.2024 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Оболонь (Київ) | 88 | 1 | 0 | 0 |
| 09.08.2024 | Лівий берег (Київ) | 0:3 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 04.08.2024 | Ворскла (Полтава) | 0:5 | Шахтар (Донецьк) | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 20(1528) | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023/2024 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 24.05.2024 | ЛНЗ (Черкаси) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05.2024 | Ворскла (Полтава) | 3:1 | Оболонь (Київ) | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 11.05.2024 | Ворскла (Полтава) | 2:3 | Минай (Минай) | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05.2024 | Металіст 1925 (Харків) | 3:2 | Ворскла (Полтава) | 75 | 1 | 0 | 0 |
| 29.04.2024 | Полісся (Житомир) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.2024 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Колос (Ковалівка) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04.2024 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Шахтар (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04.2024 | Кривбас (Кривий Ріг) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03.2024 | Ворскла (Полтава) | 1:5 | Динамо (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.2024 | Олександрія (Олександрія) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.2024 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | НК Верес (Рівне) | 80 | 0 | 1 | 0 |
| 26.02.2024 | Зоря (Луганськ) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 62 | 0 | 1 | 0 |
| 10.12.2023 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Рух (Львів) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 02.12.2023 | Дніпро-1 (Дніпро) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 25.11.2023 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | ЛНЗ (Черкаси) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 11.11.2023 | Оболонь (Київ) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 05.11.2023 | Минай (Минай) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 29.10.2023 | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Металіст 1925 (Харків) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2023 | Ворскла (Полтава) | 2:3 | Дніпро-1 (Дніпро) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.2023 | Ворскла (Полтава) | 0:3 | Полісся (Житомир) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 07.10.2023 | Колос (Ковалівка) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 30.09.2023 | Шахтар (Донецьк) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 23.09.2023 | Ворскла (Полтава) | 1:4 | Кривбас (Кривий Ріг) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 18.09.2023 | Динамо (Київ) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 02.09.2023 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Олександрія (Олександрія) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 27.08.2023 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Чорноморець (Одеса) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 19.08.2023 | НК Верес (Рівне) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 13.08.2023 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Зоря (Луганськ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 06.08.2023 | Рух (Львів) | 4:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 29(2413) | 2 | 4 | 0 | |||
| 2023/2024 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 15.05.2024 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Шахтар (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04.2024 | Полісся (Житомир) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11.2023 | Оболонь (Київ) | 0:3 | Ворскла (Полтава) | 89 | 1 | 0 | 0 |
| 27.09.2023 | Металіст 1925 (Харків) | 0:3 | Ворскла (Полтава) | 79 | 1 | 0 | 0 |
| Загалом | 4(329) | 2 | 0 | 0 | |||
| 2023/2024 | Ворскла (Полтава) | Ліга Конференцій | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 03.08.2023 | Діла (Горі) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 27.07.2023 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Діла (Горі) | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Загалом | 2(180) | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/2023 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 04.06.2023 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Шахтар (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05.2023 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Колос (Ковалівка) | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 24.05.2023 | Дніпро-1 (Дніпро) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 88 | 1 | 1 | 0 |
| 19.05.2023 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Кривбас (Кривий Ріг) | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05.2023 | ПФК Львів (Львів) | 0:2 | Ворскла (Полтава) | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05.2023 | Минай (Минай) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 87 | 0 | 1 | 0 |
| 04.05.2023 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Динамо (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.2023 | Рух (Львів) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.2023 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Інгулець (Петрове) | 57 | 0 | 1 | 0 |
| 01.04.2023 | Олександрія (Олександрія) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 12.03.2023 | НК Верес (Рівне) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 11(788) | 1 | 3 | 0 | |||
| 2021/2022 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 11.12.2021 | ПФК Львів (Львів) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 04.12.2021 | Рух (Львів) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 27.11.2021 | Дніпро-1 (Дніпро) | 5:1 | Ворскла (Полтава) | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 21.11.2021 | Ворскла (Полтава) | 5:1 | Маріуполь (Маріуполь) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 06.11.2021 | Динамо (Київ) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2021 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Чорноморець (Одеса) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10.2021 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Шахтар (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2021 | Олександрія (Олександрія) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 02.10.2021 | Ворскла (Полтава) | 3:0 | Інгулець (Петрове) | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 24.09.2021 | Колос (Ковалівка) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 19.09.2021 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Минай (Минай) | 78 | 1 | 0 | 0 |
| 29.08.2021 | Зоря (Луганськ) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 20.08.2021 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Металіст 1925 (Харків) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 14.08.2021 | НК Верес (Рівне) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 68 | 0 | 1 | 0 |
| 08.08.2021 | Ворскла (Полтава) | 4:1 | ПФК Львів (Львів) | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 01.08.2021 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Рух (Львів) | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 26.07.2021 | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Дніпро-1 (Дніпро) | 60 | 0 | 1 | 0 |
| Загалом | 17(1437) | 2 | 3 | 0 | |||
| 2021/2022 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 27.10.2021 | НК Верес (Рівне) | 1:3 | Ворскла (Полтава) | 87 | 1 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(87) | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/2022 | Ворскла (Полтава) | Ліга Конференцій | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 29.07.2021 | Ворскла (Полтава) | 2:3 | КуПС (Куопіо) | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 22.07.2021 | КуПС (Куопіо) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 76 | 1 | 0 | 0 |
| Загалом | 2(181) | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/2021 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 09.05.2021 | Минай (Минай) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 05.05.2021 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Десна (Чернігів) | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.2021 | Ворскла (Полтава) | 1:5 | Динамо (Київ) | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 24.04.2021 | Колос (Ковалівка) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.2021 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | ПФК Львів (Львів) | 82 | 1 | 1 | 0 |
| 04.04.2021 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Шахтар (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.2021 | Ворскла (Полтава) | 3:0 | Олімпік (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.2021 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Дніпро-1 (Дніпро) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.2021 | Маріуполь (Маріуполь) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 27.02.2021 | Ворскла (Полтава) | 3:1 | Олександрія (Олександрія) | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 21.02.2021 | Інгулець (Петрове) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 14.02.2021 | Рух (Львів) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 12.12.2020 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Минай (Минай) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 28.11.2020 | Динамо (Київ) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 1 |
| 22.11.2020 | Ворскла (Полтава) | 3:0 | Колос (Ковалівка) | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 08.11.2020 | Зоря (Луганськ) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2020 | ПФК Львів (Львів) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 24.10.2020 | Шахтар (Донецьк) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 03.10.2020 | Дніпро-1 (Дніпро) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 1 | 1 | 1 |
| 26.09.2020 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Маріуполь (Маріуполь) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 19.09.2020 | Олександрія (Олександрія) | 0:2 | Ворскла (Полтава) | 89 | 0 | 1 | 0 |
| 13.09.2020 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Інгулець (Петрове) | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 23.08.2020 | Ворскла (Полтава) | 5:2 | Рух (Львів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 23(1938) | 4 | 5 | 2 | |||
| 2020/2021 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 30.09.2020 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | ПФК Львів (Львів) | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(29) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/2020 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 08.07.2020 | Динамо (Київ) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06.2020 | Маріуполь (Маріуполь) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 12.03.2020 | Десна (Чернігів) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Загалом | 3(270) | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019/2020 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 28.06.2020 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Олімпік (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06.2020 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Дніпро-1 (Дніпро) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 13.06.2020 | Маріуполь (Маріуполь) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05.2020 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | ПФК Львів (Львів) | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 15.03.2020 | Олімпік (Донецьк) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03.2020 | Маріуполь (Маріуполь) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 01.03.2020 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Шахтар (Донецьк) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 22.02.2020 | Динамо (Київ) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 15.12.2019 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Карпати (Львів) | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.2019 | Олександрія (Олександрія) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 30.11.2019 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Колос (Ковалівка) | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2019 | Шахтар (Донецьк) | 4:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 22.09.2019 | Ворскла (Полтава) | 0:5 | Динамо (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.2019 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Олександрія (Олександрія) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 24.08.2019 | Колос (Ковалівка) | 0:3 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 17.08.2019 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Дніпро-1 (Дніпро) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 10.08.2019 | Ворскла (Полтава) | 3:2 | ПФК Львів (Львів) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 03.08.2019 | Десна (Чернігів) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 28.07.2019 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Зоря (Луганськ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 19(1576) | 1 | 4 | 0 | |||
| 2019/2020 | Ворскла (Полтава) | Першість U-21 | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 22.11.2019 | Дніпро-1 (Дніпро) | 0:4 | Ворскла (Полтава) | 59 | 1 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(59) | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Першість U-21 | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 25.05.2019 | Шахтар (Донецьк) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 17.03.2019 | Арсенал-Київ (Київ) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.2018 | Чорноморець (Одеса) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 02.12.2018 | Ворскла (Полтава) | 4:2 | Олександрія (Олександрія) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11.2018 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Шахтар (Донецьк) | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 03.11.2018 | ПФК Львів (Львів) | 2:3 | Ворскла (Полтава) | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 27.10.2018 | Ворскла (Полтава) | 3:0 | Олімпік (Донецьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2018 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Динамо (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 8(649) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Прем'єр-ліга | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 12.05.2019 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Карпати (Львів) | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.2019 | Олімпік (Донецьк) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2019 | Чорноморець (Одеса) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 23.04.2019 | Ворскла (Полтава) | 3:3 | Десна (Чернігів) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04.2019 | Арсенал-Київ (Київ) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.2019 | Карпати (Львів) | 4:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.2019 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Десна (Чернігів) | 83 | 0 | 1 | 1 |
| 03.03.2019 | Зоря (Луганськ) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 24.02.2019 | Ворскла (Полтава) | 0:4 | Карпати (Львів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 08.12.2018 | Чорноморець (Одеса) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 10(667) | 0 | 2 | 1 | |||
| 2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Кубок України | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 07.04.2019 | Дніпро-1 (Дніпро) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2018 | Чорноморець (Одеса) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 2(180) | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/2019 | Ворскла (Полтава) | Ліга Європи | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 13.12.2018 | Спортінг (Лісабон) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 29.11.2018 | Ворскла (Полтава) | 0:3 | Арсенал (Лондон) | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 2(32) | 0 | 0 | 0 | |||
| Загалом | 155(12343) | 19 | 24 | 3 | |||
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua