ДІДЕНКО Володимир Іванович
|
|
Статистика виступів за команду
| Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 2 зона | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 2 зона | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 1976 | Ворскла (Полтава) | Кубок СРСР | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 6 зона | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 6 зона | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 6 зона | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 1 зона | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 1972 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 1 зона | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 70 | 1 | 1 | 0 | ||
Статистика по матчах
| Сезон | Команда | Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 2 зона | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 04.10.1978 | Електрометалург-НЗФ (Нікополь) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 07.09.1978 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Буковина (Чернівці) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 09.08.1978 | Маріуполь (Маріуполь) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 05.08.1978 | Шахтар (Горлівка) | 0:3 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 27.07.1978 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Миколаїв (Миколаїв) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 18.07.1978 | Кристал (Херсон) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 06.07.1978 | Десна (Чернігів) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 30.06.1978 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Нива (Вінниця) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06.1978 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Кривбас (Кривий Ріг) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06.1978 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Електрометалург-НЗФ (Нікополь) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05.1978 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | СКА (Львів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05.1978 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Верес (Рівне) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.1978 | Металіст (Харків) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04.1978 | Ворскла (Полтава) | 3:2 | Маріуполь (Маріуполь) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.1978 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Шахтар (Горлівка) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.1978 | Тілігул (Тирасполь) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 16(1440) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1977 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 2 зона | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 20.10.1977 | ЦСКА (Київ) | 3:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 13.10.1977 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | СКА (Одеса) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 09.10.1977 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Миколаїв (Миколаїв) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 03.10.1977 | Буковина (Чернівці) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 09.09.1977 | Волинь (Луцьк) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 22.08.1977 | Нива (Вінниця) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 16.08.1977 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Зірка (Кропивницький) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 04.08.1977 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Шахтар (Горлівка) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 30.07.1977 | Електрометалург-НЗФ (Нікополь) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 26.07.1977 | Дніпро (Черкаси) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 04.07.1977 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Полісся (Житомир) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.1977 | Миколаїв (Миколаїв) | 1:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 16.06.1977 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Буковина (Чернівці) | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 29.05.1977 | Ворскла (Полтава) | 4:1 | Верес (Рівне) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04.1977 | Маріуполь (Маріуполь) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.1977 | Шахтар (Горлівка) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04.1977 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Електрометалург-НЗФ (Нікополь) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04.1977 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Дніпро (Черкаси) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.1977 | Чайка (Севастополь) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.1977 | Кристал (Херсон) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 20(1716) | 0 | 1 | 0 | |||
| 1976 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 6 зона | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 11.10.1976 | Говерла (Ужгород) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10.1976 | Буковина (Чернівці) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 14.08.1976 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Волинь (Луцьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 10.08.1976 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Верес (Рівне) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 06.08.1976 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Нива (Вінниця) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 27.07.1976 | Полісся (Житомир) | 3:3 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 09.07.1976 | Маріуполь (Маріуполь) | 0:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07.1976 | Шахтар (Горлівка) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06.1976 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Говерла (Ужгород) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.1976 | Ворскла (Полтава) | 4:0 | Поділля (Хмельницький) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06.1976 | Електрометалург-НЗФ (Нікополь) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04.1976 | Металіст (Харків) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04.1976 | Волинь (Луцьк) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.1976 | Верес (Рівне) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04.1976 | Нива (Вінниця) | 0:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.1976 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | ЦСКА (Київ) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 07.04.1976 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Полісся (Житомир) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 17(1530) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1976 | Ворскла (Полтава) | Кубок СРСР | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 19.07.1976 | Металіст (Харків) | 4:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 1(90) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1975 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 6 зона | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 19.08.1975 | Буковина (Чернівці) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04.1975 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Говерла (Ужгород) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.1975 | Кривбас (Кривий Ріг) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 3(270) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1974 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 6 зона | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 09.10.1974 | Десна (Чернігів) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 29.08.1974 | Нива (Вінниця) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 24.07.1974 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Кривбас (Кривий Ріг) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.1974 | Кривбас (Кривий Ріг) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 4(360) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1973 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 1 зона | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 11.08.1973 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Нива (Вінниця) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 27.05.1973 | Буковина (Чернівці) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.1973 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Зірка (Кропивницький) | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 17.04.1973 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Миколаїв (Миколаїв) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04.1973 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Кривбас (Кривий Ріг) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03.1973 | Таврія (Сімферополь) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 6(540) | 1 | 0 | 0 | |||
| 1972 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 1 зона | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 02.08.1972 | Нива (Вінниця) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.1972 | Маріуполь (Маріуполь) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.1972 | Таврія (Сімферополь) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 3(270) | 0 | 0 | 0 | |||
| Загалом | 70(6216) | 1 | 1 | 0 | |||
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua