ВАКУЛЬЧУК Олег Михайлович
|
Статистика виступів за команду
| Сезон | Команда | Турнір | Матчі |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 6 зона | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 5 зона | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 1980 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 5 зона | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 1979 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 2 зона | 25 | 4 | 0 | 0 |
| 1978 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 2 зона | 22 | 1 | 0 | 0 |
| Загалом | 99 | 8 | 0 | 0 | ||
Статистика по матчах
| Сезон | Команда | Турнір | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 6 зона | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 19.10.1982 | Кривбас (Кривий Ріг) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 03.10.1982 | Верес (Рівне) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.1982 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Сталь (Кам'янське) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06.1982 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Шахтар (Павлоград) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 13.06.1982 | Буковина (Чернівці) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04.1982 | Маріуполь (Маріуполь) | 4:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04.1982 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Кривбас (Кривий Ріг) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04.1982 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Зірка (Кропивницький) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 8(706) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1981 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 5 зона | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 20.10.1981 | Ворскла (Полтава) | 3:1 | Нива (Вінниця) | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 17.10.1981 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Полісся (Житомир) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.1981 | Волинь (Луцьк) | 5:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 09.10.1981 | Верес (Рівне) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10.1981 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Шахтар (Горлівка) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09.1981 | Кристал (Херсон) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 03.09.1981 | Миколаїв (Миколаїв) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.08.1981 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Буковина (Чернівці) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.08.1981 | СКА (Львів) | 0:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 10.08.1981 | Ворскла (Полтава) | 0:2 | Шахтар (Павлоград) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.07.1981 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Фрунзенець-Ліга-99 (Суми) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 25.07.1981 | Ворскла (Полтава) | 1:2 | Десна (Чернігів) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.07.1981 | Кривбас (Кривий Ріг) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 06.07.1981 | Нива (Вінниця) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.1981 | Полісся (Житомир) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06.1981 | Ворскла (Полтава) | 0:5 | Волинь (Луцьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06.1981 | Шахтар (Горлівка) | 3:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 16.06.1981 | Маріуполь (Маріуполь) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05.1981 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | СКА (Львів) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.1981 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Дніпро (Черкаси) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.1981 | Фрунзенець-Ліга-99 (Суми) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04.1981 | Десна (Чернігів) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04.1981 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Кривбас (Кривий Ріг) | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.1981 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Зірка (Кропивницький) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 24(1280) | 2 | 0 | 0 | |||
| 1980 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 5 зона | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 13.10.1980 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | СКА (Львів) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.1980 | Полісся (Житомир) | 0:0 | Ворскла (Полтава) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.08.1980 | Волинь (Луцьк) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 19.08.1980 | Верес (Рівне) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 15.08.1980 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Вагонобудівник (Стаханов) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 10.08.1980 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Зірка (Кропивницький) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 26.07.1980 | Сталь (Кам'янське) | 4:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 18.07.1980 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Кристал (Херсон) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07.1980 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Миколаїв (Миколаїв) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07.1980 | Говерла (Ужгород) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 28.06.1980 | СКА (Львів) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06.1980 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Чайка (Севастополь) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06.1980 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Океан (Керч) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 13.06.1980 | Дніпро (Черкаси) | 3:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05.1980 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Верес (Рівне) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04.1980 | Зірка (Кропивницький) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04.1980 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Кривбас (Кривий Ріг) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04.1980 | Ворскла (Полтава) | 2:2 | Сталь (Кам'янське) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04.1980 | Кристал (Херсон) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.1980 | Миколаїв (Миколаїв) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 20(1530) | 1 | 0 | 0 | |||
| 1979 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 2 зона | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 16.10.1979 | Нива (Вінниця) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.1979 | Полісся (Житомир) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 05.10.1979 | Ворскла (Полтава) | 4:1 | Шахтар (Горлівка) | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 02.10.1979 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Маріуполь (Маріуполь) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.1979 | Волинь (Луцьк) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 30.08.1979 | Електрометалург-НЗФ (Нікополь) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 21.08.1979 | Ворскла (Полтава) | 3:1 | Буковина (Чернівці) | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 16.08.1979 | Кристал (Херсон) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 06.08.1979 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Говерла (Ужгород) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 03.08.1979 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | СКА (Львів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 27.07.1979 | Ворскла (Полтава) | 2:1 | Океан (Керч) | 88 | 1 | 0 | 0 |
| 24.07.1979 | Ворскла (Полтава) | 3:2 | Чайка (Севастополь) | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 18.07.1979 | Десна (Чернігів) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07.1979 | ЦСКА (Київ) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07.1979 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Зірка (Кропивницький) | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 30.06.1979 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Нива (Вінниця) | 70 | 1 | 0 | 0 |
| 27.06.1979 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Полісся (Житомир) | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06.1979 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Волинь (Луцьк) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05.1979 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Верес (Рівне) | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.1979 | Поділля (Хмельницький) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 17.04.1979 | Буковина (Чернівці) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04.1979 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Кристал (Херсон) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04.1979 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Кривбас (Кривий Ріг) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.1979 | Говерла (Ужгород) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03.1979 | СКА (Львів) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 25(2019) | 4 | 0 | 0 | |||
| 1978 | Ворскла (Полтава) | Друга ліга. 2 зона | |||||
| Дата | Господар | Рахунок | Гість | Хв. |
|
|
|
| 20.10.1978 | Нива (Вінниця) | 1:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10.1978 | Електрометалург-НЗФ (Нікополь) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 07.09.1978 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Буковина (Чернівці) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.1978 | Волинь (Луцьк) | 2:1 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 09.08.1978 | Маріуполь (Маріуполь) | 2:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 05.08.1978 | Шахтар (Горлівка) | 0:3 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 27.07.1978 | Ворскла (Полтава) | 1:1 | Миколаїв (Миколаїв) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 18.07.1978 | Кристал (Херсон) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 06.07.1978 | Десна (Чернігів) | 2:2 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 30.06.1978 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | Нива (Вінниця) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06.1978 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Кривбас (Кривий Ріг) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06.1978 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Електрометалург-НЗФ (Нікополь) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 13.06.1978 | Зірка (Кропивницький) | 3:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06.1978 | Ворскла (Полтава) | 4:0 | Говерла (Ужгород) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05.1978 | Ворскла (Полтава) | 0:0 | СКА (Львів) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05.1978 | Поділля (Хмельницький) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05.1978 | Ворскла (Полтава) | 2:0 | Верес (Рівне) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.1978 | Металіст (Харків) | 1:0 | Ворскла (Полтава) | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.1978 | Тілігул (Тирасполь) | 0:1 | Ворскла (Полтава) | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04.1978 | Миколаїв (Миколаїв) | 3:1 | Ворскла (Полтава) | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.1978 | Ворскла (Полтава) | 1:0 | Чайка (Севастополь) | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.1978 | Ворскла (Полтава) | 0:1 | Кристал (Херсон) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загалом | 22(1713) | 1 | 0 | 0 | |||
| Загалом | 99(7248) | 8 | 0 | 0 | |||
Полтава
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua